| REKAPITULASI UKURAN KAOS TESIS 2008 | |||||||||
| SISWA | |||||||||
| KELAS | S | M | L | XL | |||||
| PJ | PJ | PJ | PJ | ||||||
| XI A | 4 | 1 | 20 | 2 | 12 | | 1 | 40 | |
| XI B | 4 | 1 | 22 | 8 | 2 | 3 | 40 | ||
| XI C | 3 | 1 | 22 | 3 | 9 | 2 | 40 | ||
| XI D | 3 | 17 | 1 | 14 | 3 | 2 | 40 | ||
| XI E | 2 | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 40 | ||
| XI F | 11 | 1 | 17 | 2 | 5 | 4 | 40 | ||
| XI G | 5 | 1 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 40 | |
| XI H | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 3 | 40 | ||
| XI I | 7 | 1 | 20 | 1 | 9 | 2 | 40 | ||
| XI IPS | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | 40 | ||
| XI I A | 6 | 11 | 1 | 3 | 21 | ||||
| XI I B | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | ||||
| XI HUM | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 0 | |||||||||
| JUM | 53 | 11 | 199 | 18 | 115 | 15 | 36 | 0 | 447 |
blog ini dipersembahkan untuk almamater tercinta, sebagai media informasi atau pun jalinan persahabatan dengan semua siswa,orang tua, alumni atau masyarakat luas.... dari alumni SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 1988, wangsa jaya
Friday, November 28, 2008
REKAPITULASI UKURAN KAOS TESIS 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment