Tuesday, July 6, 2010

40 SISWA TERBAIK KELAS XI IPA SEMESTER GENAP

40 SISWA TERBAIK
KELAS XI IPA SEMESTER GENAP
TAHUN 2009-2010
NO. KELAS NAMA SISWA RERATA
1 2C25105 MUHAMAD REFKY KAMAJAYA 87.26
2 2E11171 CHOIRON ABDILLAH 87.13
3 2E21181 JOICE 86.75
4 2B11051 DWI RENDRA HADI 86.49
5 2C19099 KHAIRUNISA HAFIARNI 86.13
6 2F34234 REZA FERIZAL 85.75
7 2E04164 AKMAL PRIMADIAN SUPRAPTO 85.57
8 2B22062 MIRANTI PUTRI LESTARI 85.54
9 2F35235 SESILIA GENESY THIRZA IVANNA KIA 85.21
10 2A15015 HAIKAL EKI RAMADHAN 85.08
11 2C18098 KEMAL RAZINDYASWARA 85.03
12 2H26306 MUHAMMAD HANIFI 84.88
13 2F19219 INAYAH SYAFITRI 84.83
14 2F28228 MUHAMMAD NASSIRUDIN 84.70
15 2C34114 RAINEY AHMAD FAJRI PUTRANTA 84.65
16 2A38038 ROMY FATINHIZAM LAMADJIDO 84.61
17 2H14294 FIRDA ANNISA 84.57
18 2A05005 ASRI OKTAVIONI INDRASWARI 84.49
19 2G16256 HAFIZH INSAN AKMALUDDIN 84.40
20 2E35195 SHOFA NISRINA LUTHFIYANI 84.33
21 2C06086 DWIANTARI SATYAPERTIWI 84.31
22 2D34154 PASHA LAKSAMANA PUTRA 84.29
23 2E37197 SYARIFAH AINI KHAIRUNISA 84.20
24 2F39239 TASYA KAMILA 84.15
25 2E40200 YUDISTIRA SALWARAHMADHAN 84.14
26 2A02002 AMANDA AMALIA 84.13
27 2E22182 JOLATUVEL BAHANA 84.06
28 2H28308 PRIHADI PRASETYO 83.80
29 2D01121 ADLINA KARISYAH 83.77
30 2G27267 NURINA SEVRINA 83.77
31 2H05285 ANJANI PRIMAWERDHANI 83.48
32 2E02162 AHMAD BAGINDA LUBIS 83.45
33 2D11131 ESTI NUHA ILMAZAKIYYA 83.43
34 2A06006 AYU ANANDHIKA SEPTISARI 83.36
35 2B32072 RUMAISA RESTIANI 83.22
36 2D35155 PATRICIA ANDRIANI 83.22
37 2F03203 ANDIKA RIZKI 83.10
38 2B28068 NATALIA RASTA MALEM 83.01
39 2A18018 HENRY JULIAN ANTONIUS 83.01
40 2G21261 ISNA RASYAD HANIEF 82.97

No comments: