10 SISWA TERBAIK PERCMATA PELAJARAN | |||||
KELAS XII IPA | |||||
NO. | NIS | NAMA SISWA | PELAJARAN | KELAS | NILAI |
1 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | Matematika | XII IPA-A | 99,24 |
2 | 21498 | SAHAR SALIM S. ALATAS | Matematika | XII IPA-A | 98,48 |
3 | 21125 | LISTIANTONO NUGROHO | Matematika | XII IPA-H | 97,88 |
4 | 21391 | ARIN INDIARNI | Matematika | XII IPA-E | 97,49 |
5 | 21640 | HAMZAH | Matematika | XII IPA-D | 97,42 |
6 | 21451 | PANDU LESMANA PUTRA | Matematika | XII IPA-G | 96,99 |
7 | 21801 | ANISSA SACHI HATAMI | Matematika | XII IPA-A | 96,62 |
8 | 21561 | MUHAMMAD FIKRI | Matematika | XII IPA-I | 96,50 |
9 | 21644 | MARSHIELLA | Matematika | XII IPA-C | 96,30 |
10 | 21385 | ALESSANDRA SYUKRIKA | Matematika | XII IPA-H | 96,10 |
1 | 21490 | NUGROHO CHRISTIAN | Fisika | XII IPA-D | 95,82 |
2 | 21417 | RANDY HASUDUNGAN | Fisika | XII IPA-G | 95,78 |
3 | 21640 | HAMZAH | Fisika | XII IPA-D | 94,80 |
4 | 21589 | DANTI FILIADINI | Fisika | XII IPA-F | 89,18 |
5 | 21528 | NADIYYA FAZA ZHAFIRAH | Fisika | XII IPA-A | 88,53 |
6 | 21526 | MUHAMMAD FAJAR SATRIA | Fisika | XII IPA-E | 88,45 |
7 | 21486 | MUHAMMAD AL'ATIQI | Fisika | XII IPA-A | 88,23 |
8 | 21355 | GINA ALFA DAMAIYANTI NAINGGOLAN | Fisika | XII IPA-F | 87,98 |
9 | 21125 | LISTIANTONO NUGROHO | Fisika | XII IPA-H | 87,80 |
10 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | Fisika | XII IPA-A | 87,68 |
1 | 21589 | DANTI FILIADINI | Biologi | XII IPA-F | 93,42 |
2 | 21500 | ADLINA ASFARA | Biologi | XII IPA-H | 92,93 |
3 | 21686 | RIEDHA MELINDA | Biologi | XII IPA-F | 92,69 |
4 | 21345 | ANNISA AYU PUTRI | Biologi | XII IPA-F | 91,33 |
5 | 21640 | HAMZAH | Biologi | XII IPA-D | 90,77 |
6 | 21125 | LISTIANTONO NUGROHO | Biologi | XII IPA-H | 90,01 |
7 | 21594 | FADHIL MUHTADIN | Biologi | XII IPA-B | 89,91 |
8 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | Biologi | XII IPA-A | 89,58 |
9 | 21519 | GRACE RISKA | Biologi | XII IPA-E | 89,43 |
10 | 21488 | NADIA KHAIRUNNISA | Biologi | XII IPA-B | 89,40 |
1 | 21462 | ADINDA MEIDISA AKHMAD | Kimia | XII IPA-I | 94,39 |
2 | 21497 | RIZKA RATMILIA | Kimia | XII IPA-I | 91,76 |
3 | 21417 | RANDY HASUDUNGAN | Kimia | XII IPA-G | 91,14 |
4 | 21541 | ARIEF HADI PRADANA | Kimia | XII IPA-H | 90,17 |
5 | 21392 | ARISKA DJAJANTIE | Kimia | XII IPA-H | 90,17 |
6 | 21589 | DANTI FILIADINI | Kimia | XII IPA-F | 89,68 |
7 | 21498 | SAHAR SALIM S. ALATAS | Kimia | XII IPA-A | 89,21 |
8 | 21798 | MILLATI SAMHA ARRASULI | Kimia | XII IPA-D | 88,37 |
9 | 21594 | FADHIL MUHTADIN | Kimia | XII IPA-B | 88,22 |
10 | 21721 | NABILLA NUR ANISAH | Kimia | XII IPA-C | 88,14 |
1 | 21644 | MARSHIELLA | Bahasa Indonesia | XII IPA-C | 91,41 |
2 | 21720 | NABELLA QISTHINA LAKSITA DEWI | Bahasa Indonesia | XII IPA-C | 91,41 |
3 | 21414 | NADYA PRISCILYA BR. HUTAJULU | Bahasa Indonesia | XII IPA-E | 91,41 |
4 | 21686 | RIEDHA MELINDA | Bahasa Indonesia | XII IPA-F | 91,02 |
5 | 21655 | AFIF ANSHARI | Bahasa Indonesia | XII IPA-I | 89,84 |
6 | 21349 | CHRISTY ABIGAIL WULANDARI | Bahasa Indonesia | XII IPA-D | 89,84 |
7 | 21589 | DANTI FILIADINI | Bahasa Indonesia | XII IPA-F | 89,45 |
8 | 21497 | RIZKA RATMILIA | Bahasa Indonesia | XII IPA-I | 89,45 |
9 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | Bahasa Indonesia | XII IPA-A | 89,06 |
10 | 21405 | INTAN PRATIWI | Bahasa Indonesia | XII IPA-B | 88,67 |
1 | 21030* | ADELIA ANJANI PUTRI | Bahasa Inggris | XII IPA-E | 93,08 |
2 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | Bahasa Inggris | XII IPA-A | 91,76 |
3 | 21042* | IDA AYU NARAYANI | Bahasa Inggris | XII IPA-I | 90,43 |
4 | 21528 | NADIYYA FAZA ZHAFIRAH | Bahasa Inggris | XII IPA-A | 90,02 |
5 | 21647 | NAILA RAHMANIA | Bahasa Inggris | XII IPA-B | 89,68 |
6 | 21460 | ZSA ZSA LAUDITTA | Bahasa Inggris | XII IPA-G | 89,42 |
7 | 21644 | MARSHIELLA | Bahasa Inggris | XII IPA-C | 89,17 |
8 | 21798 | MILLATI SAMHA ARRASULI | Bahasa Inggris | XII IPA-D | 89,10 |
9 | 21396 | DETTI FAHMIASYARI | Bahasa Inggris | XII IPA-D | 88,78 |
10 | 21566 | NADITA AMALIA | Bahasa Inggris | XII IPA-A | 88,72 |
1 | 21522 | JANE SERAFIN THEODORA LENGKONG | PPKn | XII IPA-E | 92,58 |
2 | 21673 | HERDIAN RACHMAT PRADITYA | PPKn | XII IPA-H | 92,15 |
3 | 21391 | ARIN INDIARNI | PPKn | XII IPA-E | 91,60 |
4 | 21659 | ATRINA DECY FARDANI | PPKn | XII IPA-G | 90,40 |
5 | 21558 | MIRHADY ACHMAD DORODJATUN | PPKn | XII IPA-A | 90,38 |
6 | 21350 | DIANA ASHILAH RIFAI | PPKn | XII IPA-G | 89,84 |
7 | 21550 | FADIEL EVAN MARASTIO | PPKn | XII IPA-C | 89,84 |
8 | 21518 | GITA CHAIRIANA RAHMAYANTI | PPKn | XII IPA-C | 89,84 |
9 | 21343 | AMINAH AHMAD ALAYDRUS | PPKn | XII IPA-D | 89,81 |
10 | 21394 | AYESHA RIANDRA | PPKn | XII IPA-E | 89,76 |
1 | 21462 | ADINDA MEIDISA AKHMAD | Sejarah | XII IPA-I | 98,15 |
2 | 21528 | NADIYYA FAZA ZHAFIRAH | Sejarah | XII IPA-A | 97,08 |
3 | 21548 | DWICAHYA LINGGAWASTU PERKASA | Sejarah | XII IPA-E | 96,30 |
4 | 21670 | GABI HAIFA NADHIRA | Sejarah | XII IPA-A | 95,58 |
5 | 21644 | MARSHIELLA | Sejarah | XII IPA-C | 95,54 |
6 | 21510 | DIANAWATY | Sejarah | XII IPA-H | 94,50 |
7 | 21640 | HAMZAH | Sejarah | XII IPA-D | 94,50 |
8 | 21408 | KARINA NURIZKY | Sejarah | XII IPA-I | 94,50 |
9 | 21412 | MUHAMMAD MIRSA | Sejarah | XII IPA-C | 94,50 |
10 | 21662 | BELLA YUNITA | Sejarah | XII IPA-I | 93,58 |
1 | 21596 | HANIFAH FAIRUS | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-A | 84,38 |
2 | 21463 | ADITYA RACHMAN | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-A | 83,86 |
3 | 21402 | GANDUNG ARYOPRATOMO YUDOKUSUMO | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-G | 83,33 |
4 | 21520 | GRANANTYO TITO PRAHASTO | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-G | 83,33 |
5 | 21723 | NISRINA DAMIATI | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-C | 83,33 |
6 | 21724 | NISRINA RAHMAH | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-B | 82,98 |
7 | 21623 | ANDRE SETIAWAN | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-G | 82,81 |
8 | 21672 | GURUH PERMONO AJI | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-F | 82,81 |
9 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-A | 82,55 |
10 | 21361 | MARSYA CHRISTYANTI | Seni dan Budaya (Rupa) | XII IPA-A | 82,55 |
1 | 21579 | ALSTONIA MAHARANI | Pendidikan Jasmani | XII IPA-I | 80,34 |
2 | 21431 | DISTIE SARASWATI | Pendidikan Jasmani | XII IPA-I | 80,13 |
3 | 21523 | KARINA ANINDITA | Pendidikan Jasmani | XII IPA-I | 79,69 |
4 | 21477 | ELIVINA MIRDIANI | Pendidikan Jasmani | XII IPA-I | 79,59 |
5 | 21042* | IDA AYU NARAYANI | Pendidikan Jasmani | XII IPA-I | 79,46 |
6 | 21502 | ANDIKA CHAKTIAJI ZULFIQAR | Pendidikan Jasmani | XII IPA-A | 79,45 |
7 | 21713 | MOZART MUHAMMAD MAULANSYAH | Pendidikan Jasmani | XII IPA-H | 79,16 |
8 | 21644 | MARSHIELLA | Pendidikan Jasmani | XII IPA-C | 79,12 |
9 | 21576 | SHINTA ARUMADINA | Pendidikan Jasmani | XII IPA-B | 79,07 |
10 | 21711 | MARSHA AMANDA RIZKY | Pendidikan Jasmani | XII IPA-H | 78,99 |
1 | 21409 | LARAS SHAHTYANINGRUM | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-I | 90,69 |
2 | 20928* | GINANDA ANDRIA TRIANIE | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-C | 89,82 |
3 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-A | 89,06 |
4 | 21644 | MARSHIELLA | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-C | 88,42 |
5 | 21404 | IMMANUEL ROBINSON LOUDEWIJK | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-H | 88,36 |
6 | 21721 | NABILLA NUR ANISAH | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-C | 88,27 |
7 | 21685 | RAHDI DEWIN MARZAINI | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-I | 88,10 |
8 | 21662 | BELLA YUNITA | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-I | 87,31 |
9 | 21596 | HANIFAH FAIRUS | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-A | 87,10 |
10 | 21528 | NADIYYA FAZA ZHAFIRAH | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XII IPA-A | 86,87 |
1 | 21521 | HEIKAL KAHFI | TIK | XII IPA-B | 93,05 |
2 | 21371 | RADITYA YUDHA PRAWIRA | TIK | XII IPA-H | 93,05 |
3 | 21125 | LISTIANTONO NUGROHO | TIK | XII IPA-H | 92,36 |
4 | 21594 | FADHIL MUHTADIN | TIK | XII IPA-B | 91,67 |
5 | 21694 | AHMAD FAIQ IGRO | TIK | XII IPA-F | 90,97 |
6 | 21604 | MUIZZUDDIN SHIDQI | TIK | XII IPA-D | 90,97 |
7 | 21806 | ANDRE KEVIN | TIK | XII IPA-F | 90,28 |
8 | 21706 | GRANDY PARAMANANDA PUTRA | TIK | XII IPA-A | 90,28 |
9 | 21420 | YEHEZKIEL CHRISBY GULO | TIK | XII IPA-G | 90,28 |
10 | 21640 | HAMZAH | TIK | XII IPA-D | 88,89 |
1 | 21702 | DIANA HEMAS SARI | Bahasa Jepang | XII IPA-G | 94,16 |
2 | 21401 | GADISTYA NOVITRI ADINDA | Bahasa Jepang | XII IPA-D | 92,97 |
3 | 21686 | RIEDHA MELINDA | Bahasa Jepang | XII IPA-F | 92,66 |
4 | 21516 | GINA FITRIA ADITA | Bahasa Jepang | XII IPA-F | 92,45 |
5 | 21500 | ADLINA ASFARA | Bahasa Jepang | XII IPA-H | 92,40 |
6 | 21581 | ASRIANA SYARIFA SEPTARI | Bahasa Jepang | XII IPA-F | 92,40 |
7 | 21434 | ERICKA RIZKY KEUMALA DEWI | Bahasa Jepang | XII IPA-H | 92,40 |
8 | 21452 | PUSPARANI | Bahasa Jepang | XII IPA-H | 92,40 |
9 | 21540 | ANNISA APRILIA | Bahasa Jepang | XII IPA-G | 92,34 |
10 | 21497 | RIZKA RATMILIA | Bahasa Jepang | XII IPA-I | 92,24 |
blog ini dipersembahkan untuk almamater tercinta, sebagai media informasi atau pun jalinan persahabatan dengan semua siswa,orang tua, alumni atau masyarakat luas.... dari alumni SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 1988, wangsa jaya
Wednesday, December 23, 2009
Jawara Kelas XII IPA Semester Ganjil 2009-2010 per Mata Pelajaran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment