Lulus pada Ujian Perguruan Tinggi merupakan sebuah kebanggan yang patut disyukuri. Sebuah prestasi dan prestise tentunya buat siswa dan keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa satu tempat duduk banyak diperebutkan siswa, ini menjadi tidak sebanding jika kita melihat beberapa jurusan favorite. STEI ITB, Pendidikan Dokter UI, Akuntansi UI, Hubungan Internasional UI, FSRD ITB, Teknologi Pangan Gizi IPB dan lain-lain. Kondisi ini terkadang membuat siswa menjadi mengambil jalan pintas, padahal tingkat kesukaran soal Ujian Perguruan Tinggi mempuanyai "kelas" tersendiri. Sehingga hanya anak yang mampu mengerjakan soal secara "keseluruhan" (bukan semua soal, loh hehehhe) secara tepat dan cepat.
Untuk itu melalui blog ini, saya hanya bisa memberikan soal-soal tahun-tahun terdahulu. Soal-soal tersebut mempunyai variasi yang baik dan telah tervalidasi. Sehingga saya berharap soal-soal tersebut dapat memberikan gambaran kepada siswa seperti apa Ujian Perguruan Tinggi Negeri.
KUMPULAN SOAL IPA
1. IPA TERPADU 2004
2. IPA TERPADU 2003
3. IPA TERPADU 2005
4. IPA TERPADU 2006
5. IPA TERPADU 1998
6. MATEMATIKA IPA 2000
7. MATEMATIKA IPA 20011
8. IPA TERPADU 1995
9. IPA TERPADU 2002
10. MATEMATIKA IPA 1999
11. IPA TERPADU 1997
12. IPA TERPADU 1996
13. IPA TERPADU 2001
14. IPA TERPADU 2000
15. MATEMATIKA IPA
16. MATEMATIKA IPA 2004
17. MATEMATIKA IPA 1996
18. MATEMATIKA IPA 2007
20. MATEMATIKA IPA 2006
21. MATEMATIKA IPA 1997
22. MATEMATIKA IPA 2005
23. MATEMATIKA IPA 1995
24. MATEMATIKA IPA 2002
25.MATEMATIKA IPA 1998
blog ini dipersembahkan untuk almamater tercinta, sebagai media informasi atau pun jalinan persahabatan dengan semua siswa,orang tua, alumni atau masyarakat luas.... dari alumni SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 1988, wangsa jaya
Showing posts with label UM UGM. Show all posts
Showing posts with label UM UGM. Show all posts
Thursday, February 18, 2010
Tuesday, February 16, 2010
SOAL-SOAL UJIAN PERGURUAN TINGGI
Silakan buat teman-teman yang membutuhkn soal-soal ujian perguruan tinggi upload :
UM UGM
1. Kimia UMUGM 2009
2. Matematika Dasar UMUGM 2009
3. Matematika IPA UM UGM 2009
4. FISIKA UM UGM 2009
5. BIOLOGI UM UGM 2009
6. MATEMATIKA IPA UM UGM 2008
7. FISIKA UM UGM 2009
SOAL GEOGRAFI
1. GEOGRAFI SPMB 2007
2. GEOGRAFI SIMAK UI 2009
3. GEOGRAFI SPMB 2004
4. GEOGRAFI SPMB 2005
5. GEOGRAFI SPMB 2003
6. GEOGRAFI SPMB 2006
SMUP UNPAD 2009
1. MATEMATIKA SMUP 2009
2. BHS. INGGRIS SMUP 2009
3. BHS. INDONESIA SMUP 2009
UM UGM
1. Kimia UMUGM 2009
2. Matematika Dasar UMUGM 2009
3. Matematika IPA UM UGM 2009
4. FISIKA UM UGM 2009
5. BIOLOGI UM UGM 2009
6. MATEMATIKA IPA UM UGM 2008
7. FISIKA UM UGM 2009
SOAL GEOGRAFI
1. GEOGRAFI SPMB 2007
2. GEOGRAFI SIMAK UI 2009
3. GEOGRAFI SPMB 2004
4. GEOGRAFI SPMB 2005
5. GEOGRAFI SPMB 2003
6. GEOGRAFI SPMB 2006
SMUP UNPAD 2009
1. MATEMATIKA SMUP 2009
2. BHS. INGGRIS SMUP 2009
3. BHS. INDONESIA SMUP 2009
Label:
2009,
2010,
PERGURUAN TINGGI,
Simak UI,
Soal ujin PTN,
spmb,
UM UGM,
universitas
Sunday, January 24, 2010
UGM 2010
RAGAM PROGRAM UM UGM 2010
| 1. | PENELUSURAN BIBIT UNGGUL |
| a. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM) | |
| |
b. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) | |
| |
c. Penelusuran Bakat Olahraga dan Seni (PBOS) | |
| |
d. Penelusuran Bakat Swadana (PBS) | |
| |
e. Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD) |
| ||
| 2. | UJIAN TULIS | |
a. | Diadakan untuk memilih calon mahasiswa baru yang berkualitas dengan kemampuan akademik dan potensi unggul untuk menunjang penyelesaian pendidikan di UGM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. | |
b. | Materi seleksi meliputi Tes Potensi, Ilmu Pengetahuan Dasar, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. | |
c. | Ujian dilaksanakan di Yogyakarta, Semarang, Madiun, Jakarta, Tangerang, Cirebon, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Lhokseumawe, Bandar Lampung, Batam, dan Mataram. | |
| 3. | SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) | |
a. | Pada program ini UGM menerima sebanyak-banyaknya 18% dari total daya tampung. | |
b. | Diselenggarakan oleh Panitia Pusat SNMPTN. | |
c. | Keterangan lengkap dapat dilihat di situs http://um.ugm.ac.id/. | |
Persyaratan Peserta
1. PENELUSURAN BIBIT UNGGUL
| SYARAT UMUM | ||
| a | Peserta adalah siswa kelas akhir SMA/SMK/MA dalam dan luar negeri tahun 2009/2010. | |
| b. | Nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor mulai semester 1 sampai dengan semester terakhir harus tuntas (di atas SKBM). Bagi siswa kelas akselerasi kriteria tersebut diberlakukan cukup sampai dengan semester 4. Kriteria nilai rapor ini dibuktikan dengan fotokopi rapor yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah. | |
| c. | Memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak mengalami ketunaan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing. | |
| SYARAT KHUSUS | ||
| a. | Peserta PBUTM: | |
| ||
| b. | Peserta PBUB: | |
| ||
| c. | Peserta PBOS: | |
| ||
2. UJIAN TULIS
| a. | Siswa aktif kelas terakhir SMA/SMK/MA, lulusan SMA/SMK/MA tahun 2009 dan 2008 dalam dan luar negeri, lulusan ujian persamaan atau yang setara lainnya. | |
| b. | Memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak mengalami ketunaan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing. |
3. SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)
Sesuai dengan ketentuan Panitia Pusat SNMPTN. |
Rekapitulasi Pendaftar UM UGM Tiga Tahun Terakhir
| PROGRAM STUDI | TH. 2007/2008 | TH. 2008/2009 | TH. 2009/2010 | |||
| PENDAFTAR | DITERIMA | PENDAFTAR | DITERIMA | PENDAFTAR | DITERIMA | |
| Biologi | 1145 | 226 | 1549 | 183 | 2267 | 208 |
| Akuntansi | 5569 | 183 | 6989 | 205 | 8205 | 218 |
| Ilmu Ekonomi | 2023 | 69 | 2032 | 88 | 2855 | 88 |
| Manajemen | 4948 | 166 | 5831 | 193 | 6942 | 211 |
| Farmasi | 6110 | 195 | 8084 | 253 | 8515 | 239 |
| Ilmu Filsafat | 180 | 162 | 243 | 90 | 271 | 83 |
| Geografi dan Ilmu Lingkungan | 607 | 124 | 638 | 85 | 850 | 102 |
| Kartografi dan Penginderaan Jauh | 353 | 91 | 374 | 61 | 472 | 79 |
| Pembangunan Wilayah | 358 | 89 | 355 | 65 | 635 | 88 |
| Hukum | 4178 | 315 | 5181 | 321 | 6727 | 360 |
| Gizi Kesehatan | 3303 | 98 | 4445 | 64 | 6005 | 130 |
| Ilmu Keperawatan | 2049 | 87 | 2424 | 78 | 3082 | 126 |
| Pendidikan Dokter | 12582 | 295 | 15913 | 310 | 15521 | 421 |
| Ilmu Keperawatan Gigi * | - | - | - | - | 422 | 65 |
| Pendidikan Dokter Gigi | 3672 | 151 | 4453 | 149 | 6411 | 150 |
| Kedokteran Hewan | 798 | 158 | 930 | 179 | 1485 | 236 |
| Kehutanan | 1215 | 223 | 1546 | 207 | 2048 | 324 |
| Elektronika dan Instrumentasi | 729 | 112 | 723 | 110 | 1009 | 100 |
| Fisika | 326 | 101 | 538 | 100 | 778 | 73 |
| Geofisika | 436 | 62 | 516 | 57 | 1002 | 95 |
| Ilmu Komputer | 5341 | 82 | 5881 | 72 | 7362 | 101 |
| Kimia | 901 | 133 | 1106 | 122 | 1620 | 177 |
| Matematika | 1308 | 80 | 1921 | 71 | 2350 | 90 |
| Statistika | 1530 | 85 | 1686 | 76 | 2169 | 97 |
| Agronomi | 436 | 44 | 451 | 43 | 758 | 40 |
| Budidaya Perikanan | 266 | 43 | 201 | 40 | 381 | 37 |
| Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 133 | 40 | 176 | 40 | 272 | 45 |
| Ilmu Tanah | 195 | 52 | 239 | 49 | 450 | 43 |
| Manajemen Sumberdaya Perikanan | 183 | 41 | 147 | 40 | 279 | 36 |
| Mikrobiologi Pertanian | 170 | 32 | 272 | 30 | 384 | 37 |
| Pemuliaan Tanaman | 168 | 41 | 144 | 39 | 275 | 40 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 180 | 37 | 160 | 35 | 320 | 50 |
| Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) | 972 | 55 | 918 | 40 | 1488 | 64 |
| Teknologi Hasil Perikanan | 224 | 41 | 236 | 40 | 414 | 36 |
| Psikologi | 4925 | 208 | 5753 | 213 | 6223 | 221 |
| Ilmu dan Industri Peternakan | 450 | 281 | 500 | 222 | 662 | 235 |
| Ilmu Administrasi Negara | 2725 | 160 | 2825 | 159 | 4464 | 168 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 4156 | 162 | 4410 | 160 | 5391 | 170 |
| Ilmu Komunikasi | 6025 | 165 | 5925 | 159 | 7223 | 171 |
| Ilmu Pemerintahan | 1728 | 77 | 2167 | 77 | 2916 | 86 |
| Ilmu Sosiatri | 479 | 150 | 458 | 77 | 642 | 85 |
| Sosiologi | 716 | 82 | 887 | 76 | 1447 | 86 |
| Antropologi Budaya | 218 | 61 | 305 | 63 | 487 | 65 |
| Arkeologi | 220 | 35 | 213 | 36 | 366 | 55 |
| Bahasa Korea | 168 | 60 | 252 | 64 | 339 | 54 |
| Ilmu Sejarah | 187 | 51 | 195 | 46 | 330 | 49 |
| Sastra Arab | 141 | 62 | 179 | 78 | 351 | 80 |
| Sastra Indonesia | 407 | 52 | 510 | 62 | 700 | 62 |
| Sastra Inggris | 1805 | 45 | 2192 | 47 | 2736 | 97 |
| Sastra Jepang | 883 | 35 | 855 | 42 | 1124 | 60 |
| Sastra Nusantara | 86 | 34 | 128 | 57 | 158 | 60 |
| Sastra Perancis | 431 | 42 | 356 | 47 | 626 | 47 |
| Pariwisata ** | - | - | - | - | - | - |
| Arsitektur | 2816 | 100 | 2932 | 100 | 3837 | 119 |
| Fisika Teknik | 386 | 111 | 572 | 102 | 880 | 167 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 2345 | 105 | 2996 | 92 | 3684 | 100 |
| Teknik Elektro | 3444 | 252 | 3957 | 231 | 4455 | 204 |
| Teknik Geodesi | 760 | 121 | 984 | 113 | 1584 | 110 |
| Teknik Geologi | 1587 | 76 | 2274 | 87 | 3791 | 85 |
| Teknik Industri | 4549 | 188 | 4977 | 155 | 5659 | 202 |
| Teknik Kimia | 2779 | 181 | 3770 | 165 | 4375 | 199 |
| Teknik Mesin | 2103 | 167 | 2494 | 148 | 3002 | 195 |
| Teknik Nuklir | 771 | 68 | 798 | 50 | 1042 | 74 |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | 3370 | 146 | 4337 | 149 | 5661 | 201 |
| Teknologi Informasi ** | - | - | - | - | - | - |
| Teknik Pertanian | 739 | 97 | 963 | 106 | 1229 | 107 |
| Teknologi Industri Pertanian | 813 | 109 | 989 | 104 | 1273 | 105 |
| Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 1922 | 117 | 2110 | 119 | 2684 | 119 |
*) Program Studi ini baru dibuka pada Tahun Akademik 2009/2010.
**) Program Studi ini baru dibuka pada Tahun Akademik 2010/2011.
Universitas Gadjah Mada © 2005-2010, Hak cipta dil
Label:
2010,
aam mahasiswa baru,
pendidikan,
peneri,
UM UGM
Wednesday, November 26, 2008
UGM 2009
RAGAM PROGRAM UM UGM 2009
| 1. | PENELUSURAN BIBIT UNGGUL |
| a. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM) | |
| |
b. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) | |
| |
c. Penelusuran Bakat Olahraga dan Seni (PBOS) | |
| |
d. Penelusuran Bakat Swadana (PBS)* | |
| |
e. Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD)* |
| ||
| *Informasi PBS dan PBUPD akan ditampilkan mulai Desember 2008. | ||
| 2. | UJIAN TULIS | |
a. | Diadakan untuk memilih calon mahasiswa baru yang berkualitas dengan kemampuan akademik dan potensi unggul untuk menunjang penyelesaian pendidikan di UGM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. | |
b. | Materi seleksi meliputi Tes Potensi, Ilmu Pengetahuan Dasar, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. | |
c. | Ujian dilaksanakan di Yogyakarta, Madiun, Jakarta, Tangerang, Cirebon, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Lhokseumawe (NAD), Bandar Lampung, dan Batam. | |
| 3. | SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) | |
a. | Pada program ini UGM menerima sebanyak-banyaknya 18% dari total daya tampung. | |
b. | Diselenggarakan oleh Panitia Pusat SNMPTN. | |
c. | Keterangan lengkap dapat dilihat di situs http://um.ugm.ac.id/. | |
Subscribe to:
Posts (Atom)