| 10 SISWA TERBAIK PER MATA PELAJARAN | |||||
| KELAS XI IPA | |||||
| No. | NIS | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | KELAS | NILAI |
| 1 | 22062 | AHMAD GHOZALI | PPKn | XI IPA-E | 94,62 |
| 2 | 21939 | SESILIA GENESY THIRZA IVANNA KIA | PPKn | XI IPA-F | 92,36 |
| 3 | 21913 | FARISA ISHMA NADHILA | PPKn | XI IPA-E | 92,01 |
| 4 | 22088 | PRADITA DEWI KUSUMAWARDHANI | PPKn | XI IPA-E | 91,49 |
| 5 | 21869 | CHOIRON ABDILLAH | PPKn | XI IPA-E | 90,97 |
| 6 | 21910 | DIAR RIYANTI | PPKn | XI IPA-E | 90,97 |
| 7 | 22137 | SYAUQI FIBIANO RAZAK | PPKn | XI IPA-E | 90,97 |
| 8 | 21912 | EDHITA HAYUNING PUTRI | PPKn | XI IPA-E | 90,45 |
| 9 | 22174 | VANIA ANINDITA | PPKn | XI IPA-E | 90,45 |
| 10 | 22061 | ADITYA RIZKI WICAKSONO | PPKn | XI IPA-E | 89,58 |
| 1 | 21825 | ADLINA KARISYAH | Bahasa Indonesia | XI IPA-D | 83,28 |
| 2 | 21891 | NOUMI AISHA PERMATASARI | Bahasa Indonesia | XI IPA-C | 82,97 |
| 3 | 22136 | SUCI MAYDINNA NUR INSANI | Bahasa Indonesia | XI IPA-B | 82,79 |
| 4 | 22171 | SHERRY ALMIRA PUSPITA | Bahasa Indonesia | XI IPA-H | 82,66 |
| 5 | 22059 | UMMU SULAIM ARRUMAISHO | Bahasa Indonesia | XI IPA-B | 82,48 |
| 6 | 21966 | MUHAMMAD IKHSAN | Bahasa Indonesia | XI IPA-C | 81,67 |
| 7 | 22038 | GEFARITZA RABBANI | Bahasa Indonesia | XI IPA-A | 81,01 |
| 8 | 21965 | MUHAMAD REFKY KAMAJAYA | Bahasa Indonesia | XI IPA-C | 80,90 |
| 9 | 21867 | ARDYS SHAFIRA | Bahasa Indonesia | XI IPA-F | 80,82 |
| 10 | 22042 | JANE FEBRINA | Bahasa Indonesia | XI IPA-G | 80,82 |
| 1 | 21879 | JOICE | Bahasa Inggris | XI IPA-E | 88,98 |
| 2 | 21882 | KHAIRUNNISA | Bahasa Inggris | XI IPA-C | 86,28 |
| 3 | 22020 | SYAVIRA RAHMADIANI | Bahasa Inggris | XI IPA-C | 86,23 |
| 4 | 21888 | NADESHA QUADONYA | Bahasa Inggris | XI IPA-D | 86,16 |
| 5 | 21887 | MUTHMAINNAH | Bahasa Inggris | XI IPA-C | 85,61 |
| 6 | 21890 | NISA AZIZA | Bahasa Inggris | XI IPA-G | 85,59 |
| 7 | 22012 | PATRICIA ANDRIANI | Bahasa Inggris | XI IPA-D | 85,42 |
| 8 | 21851 | MAYVITA DEWI | Bahasa Inggris | XI IPA-H | 84,74 |
| 9 | 21841 | FIRDA ANNISA | Bahasa Inggris | XI IPA-H | 84,70 |
| 10 | 21939 | SESILIA GENESY THIRZA IVANNA KIA | Bahasa Inggris | XI IPA-F | 84,64 |
| 1 | 21965 | MUHAMAD REFKY KAMAJAYA | Matematika | XI IPA-C | 97,20 |
| 2 | 21928 | MIRANTI PUTRI LESTARI | Matematika | XI IPA-B | 96,04 |
| 3 | 21886 | MUHAMMAD NASSIRUDIN | Matematika | XI IPA-F | 95,89 |
| 4 | 21985 | ANDIKA RIZKI | Matematika | XI IPA-F | 95,82 |
| 5 | 21869 | CHOIRON ABDILLAH | Matematika | XI IPA-E | 95,52 |
| 6 | 21860 | ROMY FATINHIZAM LAMADJIDO | Matematika | XI IPA-A | 95,49 |
| 7 | 22024 | AKMAL PRIMADIAN SUPRAPTO | Matematika | XI IPA-E | 95,38 |
| 8 | 21826 | AMANDA AMALIA | Matematika | XI IPA-A | 94,67 |
| 9 | 22014 | REZA FERIZAL | Matematika | XI IPA-F | 94,21 |
| 10 | 21849 | KEMAL RAZINDYASWARA | Matematika | XI IPA-C | 92,36 |
| 1 | 21838 | DWI RENDRA HADI | Fisika | XI IPA-B | 95,48 |
| 2 | 21853 | MUHAMMAD HANIFI | Fisika | XI IPA-H | 94,29 |
| 3 | 21843 | HAIKAL EKI RAMADHAN | Fisika | XI IPA-A | 93,81 |
| 4 | 21965 | MUHAMAD REFKY KAMAJAYA | Fisika | XI IPA-C | 92,86 |
| 5 | 21858 | PRIHADI PRASETYO | Fisika | XI IPA-H | 92,62 |
| 6 | 21869 | CHOIRON ABDILLAH | Fisika | XI IPA-E | 92,02 |
| 7 | 21951 | ESTI NUHA ILMAZAKIYYA | Fisika | XI IPA-D | 89,05 |
| 8 | 21857 | PASHA LAKSAMANA PUTRA | Fisika | XI IPA-D | 88,81 |
| 9 | 21850 | KHAIRUNISA HAFIARNI | Fisika | XI IPA-C | 87,14 |
| 10 | 21913 | FARISA ISHMA NADHILA | Fisika | XI IPA-E | 86,91 |
| 1 | 21825 | ADLINA KARISYAH | Biologi | XI IPA-D | 88,35 |
| 2 | 21841 | FIRDA ANNISA | Biologi | XI IPA-H | 88,05 |
| 3 | 22140 | ANDHITA HERVIN | Biologi | XI IPA-D | 86,63 |
| 4 | 21853 | MUHAMMAD HANIFI | Biologi | XI IPA-H | 86,11 |
| 5 | 22024 | AKMAL PRIMADIAN SUPRAPTO | Biologi | XI IPA-E | 84,76 |
| 6 | 21899 | RUMAISA RESTIANI | Biologi | XI IPA-B | 84,02 |
| 7 | 22084 | JOSHUA EDWARD | Biologi | XI IPA-H | 83,75 |
| 8 | 22031 | DHIA IZZA NABILA | Biologi | XI IPA-G | 83,25 |
| 9 | 21876 | HAFIZH INSAN AKMALUDDIN | Biologi | XI IPA-G | 83,25 |
| 10 | 21879 | JOICE | Biologi | XI IPA-E | 83,24 |
| 1 | 21876 | HAFIZH INSAN AKMALUDDIN | Kimia | XI IPA-G | 92,04 |
| 2 | 21965 | MUHAMAD REFKY KAMAJAYA | Kimia | XI IPA-C | 91,97 |
| 3 | 21825 | ADLINA KARISYAH | Kimia | XI IPA-D | 91,49 |
| 4 | 21839 | DWIANTARI SATYAPERTIWI | Kimia | XI IPA-C | 91,23 |
| 5 | 21856 | NURINA SEVRINA | Kimia | XI IPA-G | 90,86 |
| 6 | 21983 | AKBAR SURYOWIBOWO SYAM | Kimia | XI IPA-D | 90,51 |
| 7 | 21928 | MIRANTI PUTRI LESTARI | Kimia | XI IPA-B | 89,83 |
| 8 | 22067 | ANNISA WINDYANI | Kimia | XI IPA-D | 89,75 |
| 9 | 21830 | ASRI OKTAVIONI INDRASWARI | Kimia | XI IPA-A | 89,50 |
| 10 | 21841 | FIRDA ANNISA | Kimia | XI IPA-H | 89,26 |
| 1 | 21865 | ANJANI PRIMAWERDHANI | Sejarah | XI IPA-H | 100,00 |
| 2 | 22151 | INGGRITHA ADWINCHIA | Sejarah | XI IPA-F | 99,22 |
| 3 | 21895 | RATIH KEMALA PERTIWI SIAHAAN | Sejarah | XI IPA-H | 99,22 |
| 4 | 21901 | SATRIO WIBISONO | Sejarah | XI IPA-G | 99,22 |
| 5 | 21989 | BETARY SAVIRA PUTRI SURYANTO | Sejarah | XI IPA-E | 98,44 |
| 6 | 21835 | DARIN SAFINAZ | Sejarah | XI IPA-F | 98,44 |
| 7 | 22072 | DIMAS HARYO ADI PRAKOSO | Sejarah | XI IPA-F | 98,44 |
| 8 | 21879 | JOICE | Sejarah | XI IPA-E | 98,44 |
| 9 | 21856 | NURINA SEVRINA | Sejarah | XI IPA-G | 98,44 |
| 10 | 22132 | RATIH AFIFAH ZAKIRA | Sejarah | XI IPA-H | 98,44 |
| 1 | 21829 | ANTHONY HANS | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-D | 90,62 |
| 2 | 21894 | RAINEY AHMAD FAJRI PUTRANTA | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-C | 90,62 |
| 3 | 21910 | DIAR RIYANTI | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-E | 89,06 |
| 4 | 21950 | EMIR SYEHSAR TAHIR | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-A | 89,06 |
| 5 | 22042 | JANE FEBRINA | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-G | 89,06 |
| 6 | 22052 | NURUL FATHANAH | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-F | 89,06 |
| 7 | 21949 | BAGAS PRIMA ANUGERAH | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-H | 87,50 |
| 8 | 22072 | DIMAS HARYO ADI PRAKOSO | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-F | 87,50 |
| 9 | 21954 | FARIZ HIRZAN | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-C | 87,50 |
| 10 | 21999 | GARDA WIDHI NURRAGA | Seni dan Budaya (Rupa) | XI IPA-B | 87,50 |
| 1 | 21985 | ANDIKA RIZKI | Pendidikan Jasmani | XI IPA-F | 85,92 |
| 2 | 21852 | MUHAMMAD RIZKI PUTRANDA | Pendidikan Jasmani | XI IPA-H | 85,92 |
| 3 | 21858 | PRIHADI PRASETYO | Pendidikan Jasmani | XI IPA-H | 85,82 |
| 4 | 22098 | YUDHA TAUFAN PRABOWO | Pendidikan Jasmani | XI IPA-G | 85,82 |
| 5 | 21935 | RIFTANDI RIZKI | Pendidikan Jasmani | XI IPA-G | 85,72 |
| 6 | 21900 | SATRIA INDRAWAN PUTRA | Pendidikan Jasmani | XI IPA-H | 85,12 |
| 7 | 22658 | ARIEF WIDIYA RAHADYANTO | Pendidikan Jasmani | XI IPA-H | 85,05 |
| 8 | 22024 | AKMAL PRIMADIAN SUPRAPTO | Pendidikan Jasmani | XI IPA-E | 85,01 |
| 9 | 22014 | REZA FERIZAL | Pendidikan Jasmani | XI IPA-F | 84,88 |
| 10 | 22054 | RADEN MAS ASBUDIUTOMO | Pendidikan Jasmani | XI IPA-B | 84,71 |
| 1 | 22080 | HANISSA ZIANIDA | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-H | 91,03 |
| 2 | 21888 | NADESHA QUADONYA | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-D | 90,27 |
| 3 | 21886 | MUHAMMAD NASSIRUDIN | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-F | 89,88 |
| 4 | 22093 | TALITA NURINTANI | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-H | 89,74 |
| 5 | 22027 | CHARLENE ALIA SHAVANA | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-H | 89,15 |
| 6 | 22136 | SUCI MAYDINNA NUR INSANI | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-B | 89,08 |
| 7 | 21891 | NOUMI AISHA PERMATASARI | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-C | 88,88 |
| 8 | 21879 | JOICE | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-E | 88,84 |
| 9 | 21843 | HAIKAL EKI RAMADHAN | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-A | 88,73 |
| 10 | 21858 | PRIHADI PRASETYO | Ketrampilan (Bahasa Jerman) | XI IPA-H | 88,46 |
| 1 | 21965 | MUHAMAD REFKY KAMAJAYA | TIK | XI IPA-C | 96,83 |
| 2 | 21919 | ISNA RASYAD HANIEF | TIK | XI IPA-G | 96,16 |
| 3 | 21851 | MAYVITA DEWI | TIK | XI IPA-H | 95,66 |
| 4 | 21911 | DZIKRI RIZKON | TIK | XI IPA-G | 95,00 |
| 5 | 21954 | FARIZ HIRZAN | TIK | XI IPA-C | 95,00 |
| 6 | 21840 | FATIMAH AZZAHRA | TIK | XI IPA-G | 95,00 |
| 7 | 21850 | KHAIRUNISA HAFIARNI | TIK | XI IPA-C | 95,00 |
| 8 | 21865 | ANJANI PRIMAWERDHANI | TIK | XI IPA-H | 94,83 |
| 9 | 21923 | KEVIN IRDYAN HARDWIN | TIK | XI IPA-H | 94,83 |
| 10 | 21856 | NURINA SEVRINA | TIK | XI IPA-G | 94,83 |
| 1 | 21869 | CHOIRON ABDILLAH | Sinematografi | XI IPA-E | 88,06 |
| 2 | 21825 | ADLINA KARISYAH | Sinematografi | XI IPA-D | 86,79 |
| 3 | 22151 | INGGRITHA ADWINCHIA | Sinematografi | XI IPA-F | 86,76 |
| 4 | 22234 | KARTIKA ANGGRAENI | Sinematografi | XI IPA-G | 86,68 |
| 5 | 21856 | NURINA SEVRINA | Sinematografi | XI IPA-G | 86,52 |
| 6 | 21916 | GUSTI ADINTYA PUTRI | Sinematografi | XI IPA-E | 86,29 |
| 7 | 21889 | NATALIA RASTA MALEM | Sinematografi | XI IPA-B | 86,24 |
| 8 | 21948 | AULIA HAKIEM NOERSEDYA | Sinematografi | XI IPA-E | 86,06 |
| 9 | 21898 | RIZQI KHAIRUN NISA | Sinematografi | XI IPA-G | 85,98 |
| 10 | 22007 | MELINDA PUTRI LESTARI | Sinematografi | XI IPA-B | 85,92 |
blog ini dipersembahkan untuk almamater tercinta, sebagai media informasi atau pun jalinan persahabatan dengan semua siswa,orang tua, alumni atau masyarakat luas.... dari alumni SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 1988, wangsa jaya
Showing posts with label Jawara Kelas XI IPA. Show all posts
Showing posts with label Jawara Kelas XI IPA. Show all posts
Wednesday, December 23, 2009
Jawara Kelas XI IPA per Mata Pelajaran Semester Ganjil Tahum 20092010
Label:
Jawara Kelas XI IPA,
pendidikan,
Per Mata pelajara,
sma 8
Subscribe to:
Posts (Atom)