| No. | Kelas | Nama | Agama | PPKn | B. Ind | B. Ing | Mat | Fisika | Bio | Kimia | Sej | Seni | Penj | Jerman | TIK | Tik | Jum | Rataan |
| 1 | E | CHOIRON ABDILLAH | 84,38 | 90,97 | 78,5 | 83,53 | 95,52 | 92,02 | 82,45 | 87,06 | 96,88 | 84,95 | 82,03 | 84,51 | 88 | 88,06 | 1218,86 | 87,06 |
| 2 | C | MUHAMAD REFKY KAMAJAYA | 82,98 | 83,51 | 80,9 | 79,35 | 97,2 | 92,86 | 78,28 | 91,97 | 96,41 | 84,95 | 81,76 | 84,5 | 96,83 | 83,06 | 1214,56 | 86,75 |
| 3 | C | KHAIRUNISA HAFIARNI | 83,68 | 87,33 | 78,19 | 83,16 | 91,67 | 87,14 | 79,7 | 87,04 | 84,48 | 84,95 | 81,72 | 88,12 | 95 | 80,42 | 1192,6 | 85,19 |
| 4 | A | HAIKAL EKI RAMADHAN | 86,11 | 85,24 | 78,31 | 79,38 | 89,12 | 93,81 | 79,58 | 83,46 | 85,56 | 84,95 | 79,44 | 88,73 | 93,83 | 84,17 | 1191,69 | 85,12 |
| 5 | B | DWI RENDRA HADI | 84,72 | 89,41 | 77,74 | 83,03 | 89,58 | 95,48 | 75,59 | 80,9 | 84,43 | 84,95 | 81,87 | 86,44 | 94 | 81,68 | 1189,82 | 84,99 |
| 6 | E | JOICE | 84,96 | 85,24 | 77,97 | 88,98 | 80,21 | 82,14 | 83,24 | 85,37 | 98,44 | 84,95 | 75,17 | 88,84 | 90,33 | 83,65 | 1189,49 | 84,96 |
| 7 | E | AKMAL PRIMADIAN SUPRAPTO | 80,56 | 85,42 | 77,88 | 76,69 | 95,38 | 84,17 | 84,76 | 89,02 | 94,53 | 84,95 | 85,01 | 82,88 | 83,17 | 84,49 | 1188,91 | 84,92 |
| 8 | F | INAYAH SAFITRI | 86,8 | 81,94 | 78,82 | 83,03 | 88,37 | 84,76 | 81,42 | 88,66 | 91,67 | 84,95 | 81,38 | 79,62 | 90,5 | 85,7 | 1187,62 | 84,83 |
| 9 | G | HAFIZH INSAN AKMALUDDIN | 84,03 | 80,56 | 76,6 | 78,84 | 87,03 | 83,33 | 83,25 | 92,04 | 96,1 | 84,95 | 82,57 | 82,23 | 90,5 | 84,57 | 1186,6 | 84,76 |
| 10 | F | SESILIA GENESY THIRZA IVANNA KIA | 88,96 | 92,36 | 77,99 | 84,64 | 75 | 78,93 | 82,84 | 82,14 | 90,62 | 84,95 | 82,19 | 86,87 | 91,17 | 85,82 | 1184,48 | 84,61 |
| 11 | F | REZA FERIZAL | 82,64 | 83,68 | 77,24 | 80,83 | 94,21 | 80,71 | 77,56 | 88,78 | 83,6 | 84,95 | 84,88 | 85,53 | 92,5 | 85,74 | 1182,85 | 84,49 |
| 12 | H | FIRDA ANNISA | 83,33 | 80,56 | 78,78 | 84,7 | 82 | 80,71 | 88,05 | 89,26 | 91,41 | 84,95 | 81,28 | 85 | 90,83 | 81,91 | 1182,77 | 84,48 |
| 13 | C | KEMAL RAZINDYASWARA | 85,07 | 79,51 | 78,33 | 84,28 | 92,36 | 84,52 | 79,4 | 86,78 | 86,25 | 84,95 | 82,79 | 85,7 | 89,17 | 80,94 | 1180,05 | 84,29 |
| 14 | B | MIRANTI PUTRI LESTARI | 84,72 | 86,29 | 78,02 | 81,86 | 96,04 | 83,57 | 82,36 | 89,83 | 80,32 | 84,95 | 81,56 | 76,56 | 88,67 | 84,04 | 1178,79 | 84,20 |
| 15 | C | RAINEY AHMAD FAJRI PUTRANTA | 82,29 | 85,42 | 76,82 | 81,51 | 83,68 | 81,9 | 75,64 | 84,8 | 95,62 | 90,62 | 80,67 | 78,96 | 94,17 | 85,43 | 1177,53 | 84,11 |
| 16 | A | ROMY FATINHIZAM LAMADJIDO | 81,94 | 85,42 | 77,23 | 79,86 | 95,49 | 85,71 | 77,51 | 87,36 | 85,3 | 84,95 | 80,7 | 79,9 | 89,83 | 85,12 | 1176,32 | 84,02 |
| 17 | G | NURINA SEVRINA | 83,34 | 81,6 | 77,37 | 79,5 | 81,53 | 80,24 | 81,51 | 90,86 | 98,44 | 84,95 | 81,59 | 71,54 | 94,83 | 86,52 | 1173,82 | 83,84 |
| 18 | H | MUHAMMAD HANIFI | 84,03 | 80,56 | 78,16 | 80,96 | 79,86 | 94,29 | 86,11 | 88,7 | 78,91 | 84,95 | 78,8 | 82,7 | 93,5 | 81,68 | 1173,21 | 83,80 |
| 19 | H | PRIHADI PRASETYO | 84,72 | 79,69 | 77,88 | 77,93 | 78,24 | 92,62 | 78,96 | 85,28 | 85,42 | 84,95 | 85,82 | 88,46 | 91,83 | 80,58 | 1172,38 | 83,74 |
| 20 | A | ASRI OKTAVIONI INDRASWARI | 86,46 | 86,98 | 78,23 | 83,09 | 79,98 | 79,17 | 80,41 | 89,5 | 86,62 | 84,95 | 78,6 | 83 | 89 | 85,74 | 1171,73 | 83,70 |
| 21 | E | SHOFA NISRINA LUTHFIYANI | 84,72 | 85,76 | 78,65 | 82,35 | 83,23 | 86,91 | 80,74 | 81,13 | 96,1 | 84,95 | 73,47 | 87,28 | 83 | 83,06 | 1171,35 | 83,67 |
| 22 | E | SYARIFAH AINI KHAIRUNISA | 84,72 | 86,81 | 78,82 | 84,38 | 83,85 | 84,17 | 80,43 | 85,07 | 85,42 | 84,95 | 73,78 | 83,68 | 88,33 | 85,43 | 1169,84 | 83,56 |
| 23 | C | CESIA ANTIKA NUGRAHENI | 80,9 | 84,72 | 77,66 | 83,14 | 83,71 | 83,33 | 73,42 | 86,76 | 90 | 84,95 | 82,53 | 86,46 | 90 | 81,56 | 1169,14 | 83,51 |
| 24 | F | REIHAN PUTRI | 86,8 | 82,12 | 78,82 | 82 | 82,16 | 86,55 | 82,11 | 83,45 | 83,86 | 84,95 | 81,25 | 82,46 | 86,67 | 85 | 1168,2 | 83,44 |
| 25 | F | ANDIKA RIZKI | 83,33 | 81,6 | 76,46 | 78,4 | 95,82 | 76,79 | 74,04 | 82,04 | 96,88 | 84,95 | 85,92 | 79,82 | 88 | 83,74 | 1167,79 | 83,41 |
| 26 | D | PASHA LAKSAMANA PUTRA | 83,33 | 80,38 | 77,08 | 80,64 | 88,08 | 88,81 | 82,88 | 87,08 | 80,47 | 84,95 | 80,89 | 84,88 | 86 | 81,72 | 1167,19 | 83,37 |
| 27 | B | NATALIA RASTA MALEM | 91,14 | 88,71 | 78,93 | 82,45 | 75 | 82,62 | 77,21 | 82,51 | 84,86 | 84,95 | 81,46 | 85,04 | 85 | 86,24 | 1166,12 | 83,29 |
| 28 | F | DARIN SAFINAZ | 81,94 | 84,37 | 77,97 | 78,85 | 82,23 | 84,17 | 74,19 | 88,24 | 98,44 | 84,95 | 77,19 | 81,11 | 86,33 | 85,59 | 1165,57 | 83,26 |
| 29 | H | ANJANI PRIMAWERDHANI | 82,29 | 81,42 | 78,5 | 77,3 | 75 | 78,45 | 78,61 | 85 | 100 | 84,95 | 79,94 | 86,12 | 94,83 | 81,52 | 1163,93 | 83,14 |
| 30 | G | SATRIO WIBISONO | 80,56 | 80,04 | 77,88 | 78,51 | 81,67 | 78,69 | 81,36 | 81,01 | 99,22 | 84,95 | 84,26 | 82,12 | 88,33 | 84,65 | 1163,25 | 83,09 |
| 31 | A | AMANDA AMALIA | 87,5 | 82,46 | 78,62 | 81,52 | 94,67 | 80,71 | 78,75 | 83,25 | 81,9 | 84,39 | 82,24 | 82 | 82 | 83,06 | 1163,07 | 83,08 |
| 32 | F | TASYA KAMILA | 86,8 | 81,42 | 77,56 | 80,44 | 79,49 | 84,17 | 81,61 | 86,46 | 78,12 | 84,95 | 81,59 | 85,49 | 88 | 85,66 | 1161,76 | 82,98 |
| 33 | H | MUHAMMAD RIZKI PUTRANDA | 83,33 | 80,56 | 77,57 | 79,39 | 82,06 | 76,67 | 78,05 | 84,98 | 89,84 | 84,95 | 85,92 | 81,3 | 93,67 | 83,19 | 1161,48 | 82,96 |
| 34 | D | NADESHA QUADONYA | 82,64 | 86,81 | 77,14 | 86,16 | 79,2 | 77,14 | 80,71 | 85,31 | 81,25 | 84,95 | 82,15 | 90,27 | 84,67 | 83,04 | 1161,44 | 82,96 |
| 35 | F | NURUL FATHANAH | 84,72 | 86,46 | 77,42 | 77,1 | 75 | 78,21 | 79,53 | 79,47 | 95,31 | 89,06 | 81,61 | 84,49 | 89,67 | 83,32 | 1161,37 | 82,96 |
| 36 | F | INGGRITHA ADWINCHIA | 89,79 | 81,77 | 78,82 | 79,6 | 75 | 84,17 | 71,5 | 81,07 | 99,22 | 84,95 | 80,49 | 81,62 | 85,67 | 86,76 | 1160,43 | 82,89 |
| 37 | A | AYU ANANDHIKA SEPTISARI | 86,8 | 84,9 | 78,62 | 80,95 | 80,27 | 81,91 | 77,91 | 82,41 | 81,8 | 84,95 | 82,71 | 87,73 | 84,67 | 84,65 | 1160,28 | 82,88 |
| 38 | G | FATIMAH AZZAHRA | 84,03 | 81,08 | 77,56 | 80,94 | 75 | 80,6 | 80,33 | 85,34 | 81,25 | 84,95 | 81,69 | 88,03 | 95 | 83,93 | 1159,73 | 82,84 |
| 39 | E | FARISA ISHMA NADHILA | 80,56 | 92,01 | 77,66 | 83,45 | 86 | 86,91 | 74,34 | 80,84 | 92,19 | 84,95 | 77,01 | 78,31 | 80,83 | 83,73 | 1158,79 | 82,77 |
| 40 | A | FADIAH ZAHRINA | 87,15 | 82,99 | 78,62 | 80,24 | 85,01 | 79,76 | 78,36 | 86,49 | 79,19 | 84,95 | 79,94 | 83,8 | 89,5 | 82,71 | 1158,71 | 82,77 |
| 41 | E | YUDISTIRA SALWARAHMADHAN | 81,94 | 85,76 | 77,14 | 81,7 | 84,18 | 82,14 | 82,81 | 85,57 | 89,58 | 84,95 | 70,26 | 82,28 | 86,33 | 83,75 | 1158,39 | 82,74 |
| 42 | E | JOLATUVEL BAHANA | 84,72 | 89,41 | 77,71 | 78,21 | 84,6 | 86,91 | 79,18 | 83,91 | 84,38 | 84,95 | 72,01 | 85,91 | 80,83 | 84,49 | 1157,22 | 82,66 |
| 43 | C | DWIANTARI SATYAPERTIWI | 79,86 | 80,55 | 78,19 | 80,77 | 75 | 78,21 | 73,36 | 91,23 | 92,5 | 84,95 | 81,28 | 85,12 | 92,33 | 82,44 | 1155,79 | 82,56 |
| 44 | E | AHMAD BAGINDA LUBIS | 81,94 | 88,37 | 76,82 | 81,18 | 75,46 | 70,24 | 81,51 | 85,44 | 94,53 | 84,95 | 84,67 | 77,03 | 87,5 | 85,74 | 1155,38 | 82,53 |
| 45 | H | MAYVITA DEWI | 85,42 | 81,6 | 79,44 | 84,74 | 75 | 73,1 | 78,22 | 82,34 | 84,38 | 84,95 | 81,56 | 88,26 | 95,66 | 79,98 | 1154,65 | 82,48 |
| 46 | D | ESTI NUHA ILMAZAKIYYA | 80,9 | 82,46 | 78,6 | 81,84 | 81,89 | 89,05 | 80,63 | 82,86 | 73,44 | 84,95 | 80,05 | 85,79 | 90,5 | 80,74 | 1153,7 | 82,41 |
| 47 | H | RATIH AFIFAH ZAKIRA | 79,86 | 81,95 | 76,35 | 83,21 | 75,46 | 73,81 | 73,92 | 84,73 | 98,44 | 83,39 | 81,84 | 85,87 | 92,17 | 81,91 | 1152,91 | 82,35 |
| 48 | F | SHARFINA ARIEFA | 82,98 | 86,63 | 77,17 | 81,76 | 75,58 | 75,36 | 70,89 | 83,63 | 94,79 | 84,95 | 82,36 | 80,52 | 92,5 | 83,58 | 1152,7 | 82,34 |
| 49 | H | ALDISA PUSPITASARI | 82,99 | 81,43 | 77,7 | 84,1 | 78,64 | 74,52 | 76,99 | 85,29 | 82,81 | 84,95 | 80,73 | 86,44 | 94,5 | 81,52 | 1152,61 | 82,33 |
| 50 | H | RATIH KEMALA PERTIWI SIAHAAN | 76,39 | 79,52 | 77,56 | 82,71 | 75 | 75,36 | 79,03 | 84,33 | 99,22 | 84,95 | 80,94 | 84,17 | 93,17 | 80,23 | 1152,58 | 82,33 |
| 51 | D | ADLINA KARISYAH | 81,94 | 80,56 | 83,28 | 72,5 | 80,67 | 75,36 | 88,35 | 91,49 | 80,47 | 84,95 | 81,8 | 80,41 | 83,67 | 86,79 | 1152,24 | 82,30 |
| 52 | G | ISNA RASYAD HANIEF | 74,3 | 79,17 | 78,82 | 82,55 | 80,56 | 77,98 | 82,26 | 87,16 | 81,77 | 84,95 | 83,38 | 78,97 | 96,16 | 82,79 | 1150,82 | 82,20 |
| 53 | B | RUMAISA RESTIANI | 84,72 | 78,3 | 78,16 | 81,68 | 75 | 78,93 | 84,02 | 82,92 | 86,62 | 84,95 | 81,28 | 82,44 | 89,5 | 82,27 | 1150,79 | 82,20 |
| 54 | F | MUHAMMAD NASSIRUDIN | 81,25 | 83,68 | 78,36 | 74,58 | 95,89 | 84,17 | 72,39 | 80,26 | 76,56 | 84,95 | 76,94 | 89,88 | 87,5 | 83,82 | 1150,23 | 82,16 |
| 55 | A | HENRY JULIAN ANTONIUS | 91,98 | 82,46 | 78,62 | 82,93 | 80,55 | 72,14 | 78,44 | 81,49 | 77,6 | 84,95 | 82,89 | 85,49 | 87,67 | 82,24 | 1149,45 | 82,10 |
| 56 | D | MEGA ANARA MANURUNG | 88,96 | 84,37 | 77 | 82,8 | 80,09 | 74,76 | 81,4 | 79,6 | 80,21 | 84,95 | 80,83 | 85,05 | 86,67 | 82,34 | 1149,03 | 82,07 |
| 57 | G | HENDRIYANTO WARDOYO | 80,9 | 79,52 | 77,73 | 80,85 | 81,16 | 77,26 | 80,7 | 83,96 | 84,38 | 84,95 | 83,72 | 82,44 | 86,67 | 84,34 | 1148,58 | 82,04 |
| 58 | F | ARDYS SHAFIRA | 82,64 | 84,89 | 80,82 | 82,55 | 75 | 71,55 | 74,47 | 82,47 | 89,84 | 84,95 | 81,94 | 84,48 | 87 | 85,9 | 1148,5 | 82,04 |
| 59 | H | HANISSA ZIANIDA | 81,94 | 80,04 | 76,95 | 84,13 | 75 | 69,05 | 75,19 | 80,38 | 92,97 | 84,95 | 82,05 | 91,03 | 90 | 84,74 | 1148,42 | 82,03 |
| 60 | H | SATRIA INDRAWAN PUTRA | 84,03 | 78,99 | 77,88 | 77,31 | 75 | 79,52 | 74,89 | 78,34 | 95,31 | 83,39 | 85,12 | 81,79 | 94,5 | 81,17 | 1147,24 | 81,95 |
| 61 | A | GEFARITZA RABBANI | 89,24 | 86,63 | 81,01 | 80,51 | 78,47 | 73,69 | 76,25 | 78,11 | 86,62 | 84,95 | 81,04 | 84,49 | 81,17 | 84,76 | 1146,94 | 81,92 |
| 62 | F | DIMAS HARYO ADI PRAKOSO | 79,16 | 80,21 | 77,97 | 82,3 | 80,1 | 78,81 | 75,86 | 80,79 | 98,44 | 87,5 | 76,82 | 84,88 | 80,67 | 83,06 | 1146,57 | 81,90 |
| 63 | D | PATRICIA ANDRIANI | 78,24 | 83,51 | 80,26 | 85,42 | 81,42 | 79,17 | 81,79 | 84,34 | 83,33 | 84,95 | 80,29 | 80,98 | 82 | 80,64 | 1146,34 | 81,88 |
| 64 | C | REZA PRADITYANTO | 77,08 | 80,55 | 77,66 | 78,64 | 76,62 | 75,83 | 74,51 | 83,89 | 95 | 84,95 | 82,57 | 82,63 | 90,83 | 85,02 | 1145,78 | 81,84 |
| 65 | H | TALITA NURINTANI | 81,25 | 80,56 | 77,57 | 82,59 | 77,66 | 73,21 | 75,62 | 80,27 | 96,1 | 84,95 | 80,83 | 89,74 | 83,5 | 81,91 | 1145,76 | 81,84 |
| 66 | A | FADILA HASNADHIA | 84,72 | 81,77 | 80,7 | 80,8 | 81,6 | 74,64 | 74,16 | 86,51 | 81,2 | 84,95 | 81,94 | 84,41 | 83,17 | 83,19 | 1143,76 | 81,70 |
| 67 | E | LIDYA PURNAMASARI | 79,28 | 84,72 | 78,5 | 80,5 | 83,02 | 84,17 | 77,32 | 79,85 | 94,53 | 84,95 | 68,94 | 81,31 | 81,67 | 84,42 | 1143,18 | 81,66 |
| 68 | H | ROSMALIA ANDINI | 79,51 | 79,69 | 76,48 | 80,73 | 75 | 75,24 | 74,06 | 85,17 | 95,83 | 84,95 | 82,05 | 81,64 | 92,17 | 80,58 | 1143,1 | 81,65 |
| 69 | H | INTANIA AMANDA LARASATY | 79,86 | 79,51 | 77,88 | 81,5 | 75 | 73,93 | 75,68 | 82,25 | 92,97 | 84,95 | 80,83 | 86,2 | 90,17 | 81,6 | 1142,33 | 81,60 |
| 70 | H | ARIEF WIDIYA RAHADYANTO | 81,6 | 79,51 | 78,19 | 78,58 | 77,43 | 72,14 | 76,08 | 81,4 | 89,06 | 84,95 | 85,05 | 86,91 | 87,5 | 83,1 | 1141,5 | 81,54 |
| 71 | G | NISA AZIZA | 82,98 | 81,42 | 79,88 | 85,59 | 75,58 | 80,95 | 75,58 | 87,57 | 73,12 | 84,95 | 81,94 | 80,57 | 88,66 | 82,64 | 1141,43 | 81,53 |
| 72 | H | BAGAS PRIMA ANUGERAH | 83,68 | 79,86 | 77,13 | 78,15 | 80,77 | 71,67 | 73,18 | 80,71 | 90,62 | 87,5 | 81,01 | 83,28 | 92,17 | 81,69 | 1141,42 | 81,53 |
| 73 | G | CAROLINA ASTARI | 81,6 | 81,95 | 78,82 | 83,72 | 75 | 77,38 | 79,75 | 83,83 | 75 | 84,95 | 80,39 | 80,64 | 94,16 | 83,98 | 1141,17 | 81,51 |
| 74 | E | AMANDA CASTOLINA | 86,11 | 78,19 | 80,99 | 75 | 82,14 | 73,89 | 80,51 | 84,38 | 84,95 | 81,84 | 84,18 | 82,17 | 85,04 | 1059,39 | 81,49 | |
| 75 | H | CHARLENE ALIA SHAVANA | 85,42 | 81,42 | 78,19 | 78,14 | 75 | 70,24 | 73,63 | 76,57 | 97,66 | 84,95 | 80,28 | 89,15 | 89,17 | 80,79 | 1140,61 | 81,47 |
| 76 | G | FITRIANI REVANDA | 80,21 | 78,99 | 77,38 | 84,13 | 75,23 | 72,62 | 75,83 | 82,28 | 88,54 | 84,95 | 80,7 | 84,64 | 89,33 | 85,74 | 1140,57 | 81,47 |
| 77 | E | ELTANIN RAHAYU PUTRI | 88,96 | 86,46 | 80,38 | 82,17 | 76,74 | 70,24 | 72,79 | 76,42 | 89,06 | 86,51 | 80,39 | 81,48 | 83,33 | 85,63 | 1140,56 | 81,47 |
| 78 | G | DINDA TISI CALISTA | 81,94 | 78,99 | 77,48 | 79,92 | 86,81 | 77,86 | 76,23 | 82,6 | 69,79 | 84,95 | 80,05 | 85,33 | 92,83 | 84,76 | 1139,54 | 81,40 |
| 79 | E | EDHITA HAYUNING PUTRI | 80,56 | 90,45 | 77,64 | 79,85 | 75 | 80 | 72,67 | 84,63 | 93,23 | 84,95 | 77,08 | 75,18 | 84,17 | 84,1 | 1139,51 | 81,39 |
| 80 | E | SITI AISYAH ADITYANI | 80,56 | 85,76 | 78,82 | 79,13 | 75 | 78,81 | 82,42 | 80,52 | 96,88 | 87,5 | 68,91 | 82,38 | 80,83 | 81,82 | 1139,34 | 81,38 |
| 81 | E | DIAR RIYANTI | 79,86 | 90,97 | 77,76 | 82,22 | 79,17 | 77,5 | 72,83 | 79,71 | 75 | 89,06 | 81,09 | 85,43 | 83 | 85,35 | 1138,95 | 81,35 |
| 82 | F | HAFIZH HAIDAR | 81,6 | 81,77 | 78,5 | 83,91 | 75 | 77,14 | 72 | 81,29 | 96,1 | 84,95 | 76,98 | 83,59 | 82,33 | 83,41 | 1138,57 | 81,33 |
| 83 | D | ANTHONY HANS | 92,82 | 82,12 | 76,46 | 84,38 | 75 | 74,17 | 82,29 | 73,18 | 75 | 90,62 | 76,09 | 88,25 | 89,5 | 78,62 | 1138,5 | 81,32 |
| 84 | E | AULIA HAKIEM NOERSEDYA | 83,68 | 86,29 | 76,51 | 80,12 | 75 | 70,24 | 72,56 | 82,46 | 96,1 | 84,95 | 80,28 | 78,4 | 85,5 | 86,06 | 1138,15 | 81,30 |
| 85 | H | ANNISA NINDIANA PERTIWI | 80,9 | 80,04 | 78,5 | 81,04 | 75,35 | 72,14 | 73,52 | 78,86 | 96,88 | 84,95 | 76,3 | 86,83 | 91,33 | 81,04 | 1137,68 | 81,26 |
| 86 | B | SUCI MAYDINNA NUR INSANI | 86,11 | 82,64 | 82,79 | 80,37 | 75 | 71,55 | 77,5 | 76,5 | 80,68 | 84,95 | 80,94 | 89,08 | 88,67 | 80,73 | 1137,51 | 81,25 |
| 87 | H | FAKHRI MUHAMMAD | 84,03 | 80,56 | 77,26 | 78,62 | 91,66 | 77,02 | 78,05 | 82,44 | 73,33 | 84,95 | 82,49 | 80,45 | 87 | 79,47 | 1137,33 | 81,24 |
| 88 | E | RIZQA FEBRILIANY PUTRI | 81,94 | 87,33 | 77,66 | 83,73 | 75,93 | 77,5 | 80,4 | 85,93 | 78,91 | 84,95 | 72,46 | 83,53 | 82 | 84,76 | 1137,03 | 81,22 |
| 89 | H | DIANA RIZKI RAMADHANY | 83,33 | 81,08 | 77,56 | 83,24 | 75 | 78,1 | 79,72 | 80,93 | 73,28 | 84,95 | 80,49 | 86,1 | 89,33 | 83,61 | 1136,72 | 81,19 |
| 90 | B | DITO BUDI SUKARNO | 78,47 | 86,11 | 76,33 | 80,65 | 80,21 | 78,45 | 73,33 | 88,52 | 80,58 | 84,95 | 82,57 | 77,41 | 90 | 79,06 | 1136,64 | 81,19 |
| 91 | B | ANNISAA YUNEVA | 84,72 | 77,77 | 77,54 | 81,17 | 86,39 | 79,17 | 76,91 | 76,39 | 77,36 | 84,95 | 79,84 | 82,88 | 87 | 84,45 | 1136,54 | 81,18 |
| 92 | D | ANDHITA HERVIN | 82,64 | 78,47 | 77,4 | 80,99 | 75 | 75,83 | 86,63 | 84,32 | 73,96 | 84,95 | 79,94 | 86,78 | 89,33 | 79,92 | 1136,16 | 81,15 |
| 93 | C | NOUMI AISHA PERMATASARI | 79,17 | 83,51 | 82,97 | 80,12 | 73,85 | 70,72 | 75,5 | 79,27 | 92,5 | 84,95 | 80,73 | 88,88 | 81,33 | 82,21 | 1135,71 | 81,12 |
| 94 | H | KAMILA RAHANDINI | 80,56 | 79,86 | 80,82 | 84,44 | 75 | 73,09 | 75,27 | 83,91 | 73,44 | 84,95 | 81,46 | 88,09 | 94 | 80,57 | 1135,46 | 81,10 |
| 95 | A | NUKE FERDILIA PRASIWI | 80,56 | 83,33 | 77,49 | 78,09 | 79,05 | 75,36 | 79,16 | 85,74 | 81,19 | 84,95 | 80,05 | 82,01 | 83,83 | 83,97 | 1134,78 | 81,06 |
| 96 | C | MUHAMMAD IKHSAN | 81,6 | 81,25 | 81,67 | 80,31 | 79,63 | 70,24 | 78,36 | 77,1 | 94,58 | 84,95 | 81,24 | 75,15 | 87,17 | 81,36 | 1134,61 | 81,04 |
| 97 | A | DHEA RAMADHANY SUQMA | 87,15 | 80,9 | 77,23 | 78,58 | 76,51 | 77,14 | 76,52 | 80,48 | 84,43 | 84,95 | 82,97 | 81,55 | 81,67 | 84,1 | 1134,18 | 81,01 |
| 98 | C | FARIZ HIRZAN | 81,6 | 83,51 | 76,46 | 76,82 | 76,62 | 70,43 | 75,65 | 83,97 | 76,88 | 87,5 | 83,35 | 85,06 | 95 | 80,58 | 1133,43 | 80,96 |
| 99 | B | GINA MARIANA | 81,94 | 78,64 | 76,74 | 81,07 | 75 | 72,14 | 78,61 | 78,88 | 83,73 | 84,95 | 82,08 | 88,33 | 89,17 | 81,63 | 1132,91 | 80,92 |
| 100 | A | LEONARDO HAMONANGAN | 91,98 | 84,38 | 78,93 | 80,8 | 75 | 73,69 | 77,02 | 74,74 | 81,98 | 84,95 | 79,55 | 76,58 | 88,5 | 84,8 | 1132,9 | 80,92 |
blog ini dipersembahkan untuk almamater tercinta, sebagai media informasi atau pun jalinan persahabatan dengan semua siswa,orang tua, alumni atau masyarakat luas.... dari alumni SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 1988, wangsa jaya
Showing posts with label Peringkat siswa XI IPA. Show all posts
Showing posts with label Peringkat siswa XI IPA. Show all posts
Wednesday, December 23, 2009
Jawara kela XI IPA semester Ganjil Tahun 2009-2010
Setelah menggunakan Kompentensi, dengan melihat SKM, PPK dan Praktek,... semoga bisa berguna.
Label:
2009,
pendidikan,
Peringkat siswa XI IPA,
SMAN 8
Subscribe to:
Posts (Atom)