DAFTAR SISWA SMA NEGERI 8 JAKARTA | ||||
YANG TELAH DI TERIMA DI PERGURUAN TINGGI | ||||
TAHUN PELAJARAN 2008 – 2009 | ||||
Per 10 April 2009 jam 10.00 WIB | ||||
Jumlah siswa peserta Ujian Nasional 2009 adalah 400 siswa | ||||
* Database BK 2008-2009/wangsajaya Perguruan Tinggi 2009 | ||||
No. | Nama Siswa | Kelas | Jurusan | Perguruan Tinggi |
1 | AYESYA NASTA LESTARI | XII Aksel | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
2 | CATHERINE BANA AURORA | XII Aksel | Teknik Komputer | IT Telkom |
3 | CATHERINE BANA AURORA | XII Aksel | Computer Engineering | Rochester Institute of Technology USA |
4 | FACHRI ARTADI | XII Aksel | Teknik Lingkungan | Universitas Indonesia |
5 | FACHRI ARTADI | XII Aksel | Teknik Industri | IT Telkom |
6 | FATMA JANNA | XII Aksel | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
7 | FATMA JANNA | XII Aksel | Teknik Informatika | IT Telkom |
8 | FITRIA MARIZKA | XII Aksel | Intern. Log. Managt | Stendent University Belanda |
9 | FITRIA MARIZKA | XII Aksel | Pendidikan Dokter | UNS |
10 | MUHAMMAD FAHREZA | XII Aksel | STEI | Institut Teknologi Bandung |
11 | MUHAMMAD FAHREZA | XII Aksel | Arsitektur | Universitas Indonesia |
12 | MUHAMMAD PANDU R. | XII Aksel | The Fu Foundantion School Of Engineering and Applied Science | Columbia University |
13 | MUHAMMAD PANDU R. | XII Aksel | School of Sciences Sloan School of Management | Massachusetts Institute of Technology (MIT). |
14 | MUHAMMAD PANDU R. | XII Aksel | School Humanities and Sciences | Stanford University. |
15 | MUHAMMAD PANDU R. | XII Aksel | The Wharton School of Business | University of Pensylvania, |
16 | NUR ALFIANI | XII Aksel | Electrical Engineering | Fontys University Belanda |
17 | NUR ALFIANI | XII Aksel | Food Process dan Technology | The Hague Belanda |
18 | NUR ALFIANI | XII Aksel | Teknologi Bioproses | Universitas Indonesia |
19 | NUR ALFIANI | XII Aksel | Pendidikan Dokter | UNS |
20 | POCUT SYAKINA TIKITA FARNE | XII Aksel | Food Process dan Technology | The Hague Belanda |
21 | RADITZIA EKAYANTI | XII Aksel | Intern. Log. Managt | Stendent University Belanda |
22 | RAHMA HUTAMI HAYU | XII Aksel | Food Process dan Technology | The Hague Belanda |
23 | SABRINA METRA | XII Aksel | Electrical Engineering | Eindhoven, Fontys University |
24 | SABRINA METRA | XII Aksel | FTTM | Institut Teknologi Bandung |
25 | SAMIA SAFA NURRAHMAH | XII Aksel | MS | Nanyang Technological University |
26 | YOKO HUGO | XII Aksel | Intern. Log. Managt | Stendent University Belanda |
27 | ADITYA MAULANA | XII HUM | SBM | Institut Teknologi Bandung |
28 | ADITYA MAULANA | XII HUM | Administrasi Fiskal | Universitas Indonesia |
29 | ADITYA MAULANA | XII HUM | Administrasi Niaga | IM Telkom |
30 | AUDI WIRATAMA | XII HUM | SBM | Institut Teknologi Bandung |
31 | AUDI WIRATAMA | XII HUM | Administrasi Niaga | Universitas Indonesia |
32 | FERDI PRAWIRA KUSUMAH | XII HUM | Hukum | Universitas Indonesia |
33 | KIKO NURUL LATIFAH HANUM | XII HUM | Antropologi Sosial | Universitas Indonesia |
34 | KIKO NURUL LATIFAH HANUM | XII HUM | Fashion Business | Lasalle College |
35 | NADYA ANJANI | XII HUM | Intern. Business & Manag. | INTO Newcastle University |
36 | RADEN RORO MELVINA W | XII HUM | Akuntansi | Binus Internasional |
37 | RIZKI DANURWINDO | XII HUM | International Relations & Politics | London Metropolitan University |
38 | RIZKI DANURWINDO | XII HUM | Ilmu Politik | Universitas Indonesia |
39 | RIZKI DANURWINDO | XII HUM | International Relations & Inter. Orga. | University of Groningen |
40 | TANIA LAENA PUTRI | XII HUM | Antropologi Sosial | Universitas Indonesia |
41 | TASYA KUSWARDANI M | XII HUM | Sastra Perancis | Universitas Indonesia |
42 | TASYA KUSWARDANI M | XII HUM | International Relations & Politics | University of Groningen |
43 | ANNISA LARASATI | XII IPA A | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
44 | ANNISA LARASATI | XII IPA A | STEI | Institut Teknologi Bandung |
45 | ANNISA PUTRIASARI | XII IPA A | Akuntansi | Universitas Indonesia |
46 | CINDY JESSICA | XII IPA A | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
47 | CLARISSA BUDIHARJO | XII IPA A | Akuntansi | IM Telkom |
48 | FAUZIAH AROFAH | XII IPA A | Teknik Informatika | IT Telkom |
49 | IMAM TONGKU | XII IPA A | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
50 | KARINA KUSUMADEWI | XII IPA A | Sastra Jepang | Universitas Indonesia |
51 | MAHESSA RAMADHANA | XII IPA A | CSC | Nanyang Technological University |
52 | MARIA GORETI | XII IPA A | Pendidikan Dokter | UNS |
53 | MOHAMMAD RIZQI HAFIYYANDI | XII IPA A | IEM | Nanyang Technological University |
54 | NILA GITA CAHYANI | XII IPA A | Sistim Informasi | Universitas Indonesia |
55 | NISSIA ANANDA | XII IPA A | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
56 | QINTHARA DINUR RAHMAN | XII IPA A | BSM | |
57 | VIONY ASTERLITA | XII IPA A | Sistem Informasi | IT Binus |
58 | WENA ANGGANA P | XII IPA A | Desain Komunikasi Visual | IT Telkom |
59 | YOSEPHINE NINA | XII IPA A | Pendidikan Dokter | UNS |
60 | ZAHRA KHAIRIZA ANRI | XII IPA A | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
61 | ZAHRA KHAIRIZA ANRI | XII IPA A | Pendidikan Dokter | UNS |
62 | CITRA NURUL DJAJANTI | XII IPA A | SBM | Institut Teknologi Bandung |
63 | DISTY GRAHISA | XII IPA A | FTI | Institut Teknologi Bandung |
64 | FACHRIL LUTHFI ROCHMAN | XII IPA A | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
65 | FARID AZIZ SALEH | XII IPA A | SBM | Institut Teknologi Bandung |
66 | FIRIA NESTIVIRANI | XII IPA A | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
67 | M. HASBI MAULANA | XII IPA A | FTMD | Institut Teknologi Bandung |
68 | MOHAMMAD RIZQI HAFIYYANDI | XII IPA A | STEI | Institut Teknologi Bandung |
69 | NILA GITA CAHYANI | XII IPA A | STEI | Institut Teknologi Bandung |
70 | VANYA WINONA | XII IPA A | SBM | Institut Teknologi Bandung |
71 | WENA ANGGANA PRANIDIWYA | XII IPA A | SAPPK | Institut Teknologi Bandung |
72 | ADAM IRSYADDYRA | XII IPA B | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
73 | ADINDA MUTIARA AYU | XII IPA B | FMIPA | Institut Teknologi Bandung |
74 | ADITYO BUDIARSO | XII IPA B | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
75 | AFIFAH PUTRI HANDAYANI | XII IPA B | Psikologi | Universitas Indonesia |
76 | AGHNIA BANAT ARMY | XII IPA B | SBM | Institut Teknologi Bandung |
77 | AISA PUTRI SEKARTAJI | XII IPA B | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
78 | ANANDRA ACHMAD RINALDO | XII IPA B | Ilmu Komputer | Universitas Indonesia |
79 | ARFIADHI NUGRATAMA | XII IPA B | FTMB | Institut Teknologi Bandung |
80 | BENEDIKTA ATIKA PRASTYAMITA | XII IPA B | Bisnis School | Prasetya Mulya |
81 | DYANI NABILA WIDYAPUTRI | XII IPA B | Farmasi | Universitas Indonesia |
82 | DYANI NABYLA WIDYAPUTRI | XII IPA B | FARMASI | Institut Teknologi Bandung |
83 | FATYA JUNISSA AZILA | XII IPA B | Information System | Binus Internasional |
84 | FATYA JUNISSA AZILA | XII IPA B | Akuntansi | Universitas Indonesia |
85 | FEDRIZ REVANISA | XII IPA B | FTI | Institut Teknologi Bandung |
86 | KURNIATI | XII IPA B | FTMB | Institut Teknologi Bandung |
87 | MEGA AYUSTARRY | XII IPA B | Akuntansi | Universitas Indonesia |
88 | MOHAMMAD FAJRIN AZIZ | XII IPA B | Teknik Informatika | ITS |
89 | MOHAMMAD FAJRIN AZIZ | XII IPA B | Ilmu Komputer | Universitas Indonesia |
90 | OVILIANI WIJAYANTI | XII IPA B | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
91 | OVILIANI WIJAYANTI | XII IPA B | SBM | Institut Teknologi Bandung |
92 | PANDU WICAKSONO | XII IPA B | Ilmu Komputer | Universitas Indonesia |
93 | PUTRI AMALIA | XII IPA B | FITB | Institut Teknologi Bandung |
94 | RIA ARYANI HAYUNINGTYAS | XII IPA B | Penddikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
95 | RIA ARYANI HAYUNINGTYAS | XII IPA B | SBM | Institut Teknologi Bandung |
96 | RYAN FAISAL | XII IPA B | BSM | |
97 | RYAN FAISAL | XII IPA B | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
98 | RYAN FAISAL | XII IPA B | Teknik Informatika | UMN |
99 | SALIK HAWARIY | XII IPA B | Teknik Kimia | Universitas Indonesia |
100 | SATRIO DEWANTONO | XII IPA B | Ilmu Komputer | Universitas Indonesia |
101 | SATRIO DEWANTONO | XII IPA B | STEI | Institut Teknologi Bandung |
102 | ADHIKA SURYA PEDDYANPUTRA | XII IPA C | Teknik Informatika | IT Telkom |
103 | BOY PRAWIRANEGARA | XII IPA C | Hukum | Universitas Indonesia |
104 | CHRISTY DWITA MARIANA | XII IPA C | Tekni Industri | IT Binus |
105 | CHRISTY DWITA MARIANA | XII IPA C | Psikologi | Universitas Indonesia |
106 | CHRISTY DWITA MARIANA | XII IPA C | FTI | Institut Teknologi Bandung |
107 | DERA HAFIYYAN S.S | XII IPA C | Teknik Elektro | IT Telkom |
108 | DERA HAFIYYAN S.S | XII IPA C | Teknik Elektro | Universitas Indonesia |
109 | DERA HAFIYYAN SUPRIYO.S | XII IPA C | STEI | Institut Teknologi Bandung |
110 | DILLA APRILIA | XII IPA C | SAPPK | Institut Teknologi Bandung |
111 | ELEYNA FARIHAH | XII IPA C | Biologi | Universitas Indonesia |
112 | ELSA YUDHITA | XII IPA C | Nanyang Technological University | |
113 | ELSA YUDHITA | XII IPA C | Teknik Kimia | Universitas Indonesia |
114 | ELSA YUDHITA | XII IPA C | FTI | Institut Teknologi Bandung |
115 | GORBACHEV PARTAHI BONAR | XII IPA C | BSM | |
116 | HANDY AULIA FATHONY | XII IPA C | BSM | |
117 | HANDY AULIA FATHONY | XII IPA C | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
118 | HANDY AULIA FATHONY | XII IPA C | Teknik Industri | UNS |
119 | HANINDITA GURITNA | XII IPA C | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
120 | LUTFIADI RAHMANTO | XII IPA C | STEI | Institut Teknologi Bandung |
121 | MUTHIA ASTARI | XII IPA C | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
122 | MUTHIA ASTARI | XII IPA C | FTI | Institut Teknologi Bandung |
123 | NADIA DEVINA PUTRI | XII IPA C | BSM | |
124 | NADIA DEVINA PUTRI | XII IPA C | FTI | Institut Teknologi Bandung |
125 | PATIARMA CLARA BISCA | XII IPA C | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
126 | PRIYANKA DYAH SETIORINI | XII IPA C | Pendidikan Dokter | Unika Atmajaya |
127 | PRIYANKA DYAH SETIORINI | XII IPA C | Pendidikan Dokter | Universitas Tarumanegera |
128 | PRIYANKA DYAH SETIORINI | XII IPA C | Pendidikan Dokter | Universitas Yarsi |
129 | RIDHO SURYADANA | XII IPA C | Hukum | Universitas Indonesia |
130 | RINO SRIWIJAYA | XII IPA C | BSM | |
131 | SHELI AZALEA | XII IPA C | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
132 | TERRYLIA FEISRAMI | XII IPA C | Arkeologi | Universitas Indonesia |
133 | TERRYLIA FEISRAMI | XII IPA C | SITH | Institut Teknologi Bandung |
134 | YU'TI RIZKY MAISARAH | XII IPA C | SITH | Institut Teknologi Bandung |
135 | ALDILA MESRA | XII IPA D | Hukum | Universitas Indonesia |
136 | ARINDINA MEISITTA | XII IPA D | Psikologi | Universitas Indonesia |
137 | ARINDINA MEISITTA WIDHIKORA | XII IPA D | SBM | Institut Teknologi Bandung |
138 | BIESMOJO ADY WIDJANARKO | XII IPA D | MSE | Nanyang Technological University |
139 | BIESMOJO ADY WIDJANARKO | XII IPA D | Science | NUS |
140 | DAVRINA DAVRON | XII IPA D | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
141 | DAVRINA RIANDA DAVRON | XII IPA D | FTI | Institut Teknologi Bandung |
142 | DEVY NURMALA SARI | XII IPA D | FTI | Institut Teknologi Bandung |
143 | DITA GEMIANA | XII IPA D | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
144 | ERWIN ADDIAN NOOR | XII IPA D | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
145 | FADHEL | XII IPA D | FITD | Institut Teknologi Bandung |
146 | GABRISIA ANINDIATRI | XII IPA D | FTI | Institut Teknologi Bandung |
147 | IRMA ROSITA | XII IPA D | Farmasi | Universitas Indonesia |
148 | KARINA MAULIDYA | XII IPA D | Teknik Elektro | IT Telkom |
149 | MARISSA NOVITA | XII IPA D | FTI | Institut Teknologi Bandung |
150 | MUHAMMAD HILMAN BEYRI | XII IPA D | Ilmu Komputer | Universitas Indonesia |
151 | MUHAMMAD HILMAN BEYRI | XII IPA D | STEI | Institut Teknologi Bandung |
152 | NAULI DWI FILEINTI | XII IPA D | Teknik Industri | Universitas Indonesia |
153 | NURUL SAFITRI | XII IPA D | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
154 | PUSPANINGTYAS UTAMI | XII IPA D | Manaj. Bisnis Telek & Inf. | IT Telkom |
155 | RAJA AULIA REZZA ABDALLA | XII IPA D | Akuntansi | Universitas Indonesia |
156 | SAYYIDA LATHIFA | XII IPA D | SAPPK | Institut Teknologi Bandung |
157 | VERGINA HAPSARI | XII IPA D | Manajemen | Universitas Indonesia |
158 | YUNUS SURYA ANGGARA | XII IPA D | FTIB | Institut Teknologi Bandung |
159 | ADRIAN MUCHLIS RAHMANSYAH | XII IPA E | Teknik Kelautan | ITS |
160 | ADRIAN MUCHLIS RAHMANSYAH | XII IPA E | FITB | Institut Teknologi Bandung |
161 | ANINDYA PRAYASCITTA SAMESTI | XII IPA E | SAPPK | Institut Teknologi Bandung |
162 | DIAS TARITA | XII IPA E | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
163 | EMILIA BETAUBUN | XII IPA E | Teknik Industri | Universitas Indonesia |
164 | EMILIA BETAUBUN | XII IPA E | FTI | Institut Teknologi Bandung |
165 | HADI SAHAL FADLY | XII IPA E | Teknik Metalurgi dan Matreial | Universitas Indonesia |
166 | HADI SAHAL FADLY DAULAY | XII IPA E | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
167 | NINIEK DWI HAPSARI | XII IPA E | Teknik Kimia/GP | Universitas Indonesia |
168 | ROMEYNDO GANGGA WILMAN | XII IPA E | Teknik Metalurgi dan Matreial | Universitas Indonesia |
169 | RYANTI WIDYA SAVITRI | XII IPA E | FTTM | Institut Teknologi Bandung |
170 | SAMIADJI FALAHANIF RANGGAGANI | XII IPA E | IEM | Nanyang Technological University |
171 | STEPHANIE HARDJO | XII IPA E | Ilmu Ekonomi | Universitas Indonesia |
172 | TRIANTI BUDI KURNIASIH | XII IPA E | Kimia | Universitas Indonesia |
173 | ANDIKA PUTRA PANENGAH | XII IPA F | SBM | Institut Teknologi Bandung |
174 | DWI KHAIRANI | XII IPA F | BSM | |
175 | DWI KHAIRANI | XII IPA F | Ilmu Ekonomi | Universitas Indonesia |
176 | EMIL ZOLA FARKHAN | XII IPA F | Teknik Sipil | Universitas Indonesia |
177 | EPSON PRASETYO | XII IPA F | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
178 | EPSON PRASETYO | XII IPA F | Akuntansi | Universitas Indonesia |
179 | FATIMAH | XII IPA F | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
180 | FILLINO THEO SALOMO TAMPUBOLON | XII IPA F | STEI | Institut Teknologi Bandung |
181 | FITRI N RACHBINI | XII IPA F | Ilmu Komputer | Universitas Indonesia |
182 | HERWINDA HANDAYANI | XII IPA F | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
183 | M SADYAGA H.S. | XII IPA F | Teknik Industri | IT Telkom |
184 | MARIA CAETLINE | XII IPA F | Pendidikan Dokter | UNS |
185 | MIRANDA ADIANTI | XII IPA F | Akuntansi | Universitas Indonesia |
186 | MUHAMMAD HARISUDDIN | XII IPA F | Teknik Industri | Universitas Indonesia |
187 | MUHAMMAD HARISUDIN | XII IPA F | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
188 | NOVITA PERMATASARI S. S | XII IPA F | Pendidikan Dokter | UGM |
189 | PRADIPTA MAHATIDANA | XII IPA F | BSM | |
190 | PRADIPTA MAHATIDANA | XII IPA F | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
191 | PUTRI BENING LARASATI | XII IPA F | BSM | |
192 | PUTRI BENING LARASATI | XII IPA F | Hukum | Universitas Indonesia |
193 | PUTRI MARIA NASHWAH | XII IPA F | Akuntansi | Universitas Indonesia |
194 | PUTRI MARIA NASHWAH | XII IPA F | SBM | Institut Teknologi Bandung |
195 | RAHMADANI DIAN P | XII IPA F | BSM | |
196 | RAHMADANI DIAN P | XII IPA F | Teknik Industri | IT Telkom |
197 | RAHMADANI DIAN PRATIWI | XII IPA F | FTI | Institut Teknologi Bandung |
198 | RAJA AMELIA PUTRIANA | XII IPA F | BSM | |
199 | RAJA AMELIA PUTRIANA | XII IPA F | Gizi | Universitas Indonesia |
200 | RAJA AMELIA PUTRIANA | XII IPA F | Pendidikan Dokter | UNS |
201 | REINHARD DENIS NAJOGIE | XII IPA F | FMIPA | Institut Teknologi Bandung |
202 | RIVANTI IRMADELA | XII IPA F | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Indonesia |
203 | RIVANTI IRMADELA DEVINA | XII IPA F | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
204 | TRI ENDAH PURNAMASARI | XII IPA F | Pendidikan Dokter | UGM |
205 | WIEKE PRATIWI | XII IPA F | FTTM | Institut Teknologi Bandung |
206 | YAHYA MUHAMMAD | XII IPA F | lmu Komputer | Universitas Indonesia |
207 | YUDA CHRYSPIAN COLUMBUS | XII IPA F | FTI | Institut Teknologi Bandung |
208 | AANCADINI WIJAYANTI | XII IPA G | BSM | |
209 | ACHMAD ROBI'IE | XII IPA G | Kesehatan Masyarakat | Universitas Indonesia |
210 | ADHIGUNA SURYA | XII IPA G | Colorado School of Mine USA | |
211 | ADHIGUNA SURYA | XII IPA G | Monash Collage Australia | |
212 | ADHIGUNA SURYA | XII IPA G | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
213 | ADHIGUNA SURYA | XII IPA G | FTI | Institut Teknologi Bandung |
214 | ALFARIZKI ZANNI | XII IPA G | Teknik Informatika | IT Telkom |
215 | ALFARIZKY ZANNI UBAIDILLAH | XII IPA G | FTTM | Institut Teknologi Bandung |
216 | ANNISA MARSHA | XII IPA G | Pendidikan Dokter | UNS |
217 | ARINNA IRIANTI | XII IPA G | FMIPA | Institut Teknologi Bandung |
218 | ATIKA AMALIA | XII IPA G | Ilmu Ekonomi | Universitas Indonesia |
219 | AUDY DANIA | XII IPA G | Arsitektur Interior | Universitas Indonesia |
220 | AULIA ROSARI FARMASHINTA | XII IPA G | Kesehatan Masyarakat | Universitas Indonesia |
221 | BETSY EDITH CHRISTIE | XII IPA G | Arkeologi | Universitas Indonesia |
222 | BIMA ANDYAN WICAKSANA | XII IPA G | Kesehatan Masyarakat | Universitas Indonesia |
223 | BINTANG VALENTINO | XII IPA G | Teknik Elektro | Universitas Indonesia |
224 | CYNTHIA ANGGI MAULINA | XII IPA G | Kimia | Universitas Indonesia |
225 | DADI BANGUN WISMANTORO | XII IPA G | Teknik Telekomunikasi | IT Telkom |
226 | DIAH KOSUMA WARDHANI | XII IPA G | BSM | |
227 | DIAH KOSUMA WARDHANI | XII IPA G | Teknik Industri | IT Telkom |
228 | FARIZ DWIKY ADITHYA | XII IPA G | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
229 | GIFFARY KAUTSAR PRATAMA | XII IPA G | STEI | Institut Teknologi Bandung |
230 | HUMALA PRIKA | XII IPA G | Pendidikan Dokter | UNS |
231 | IRA INDRASARI | XII IPA G | Arsitektur Interior | Universitas Indonesia |
232 | IRA INDRIASARI | XII IPA G | SBM | Institut Teknologi Bandung |
233 | JEREMY GIOVANNI TALAHATU | XII IPA G | Teknik Mesin | Universitas Indonesia |
234 | NADHIRA PUSPITA AYUNINGTYAS | XII IPA G | Teknologi Bioproses | Universitas Indonesia |
235 | NADHIRA PUSPITA AYUNINGTYAS | XII IPA G | Pendidikan Dokter | UNS |
236 | PATRICIA RACEL RISMAYENLIS | XII IPA G | Electrical Engineering | Fontys University Belanda |
237 | PUTRI DINI AZIKA | XII IPA G | Pendidikan Dokter | UNS |
238 | RANDA SILVANIO | XII IPA G | Ilmu Ekonomi | Universitas Indonesia |
239 | RANDA SILVANIO | XII IPA G | FMIPA | Institut Teknologi Bandung |
240 | RININTA NOVILIA | XII IPA G | BSM | |
241 | RININTA NOVILIA | XII IPA G | Teknik Elektro | Universitas Indonesia |
242 | RININTA NOVILIA | XII IPA G | STEI | Institut Teknologi Bandung |
243 | RIRIS ASTI RESPATI | XII IPA G | SITH | Institut Teknologi Bandung |
244 | SITI ALIFAH DINA | XII IPA G | SAPPK | Institut Teknologi Bandung |
245 | SITI HUMAIRA | XII IPA G | TeknikIndustri | Universitas Indonesia |
246 | SITI HUMAIRA | XII IPA G | SAPPK | Institut Teknologi Bandung |
247 | SITI NURSARI ISMARINI | XII IPA G | BSM | |
248 | SITI NURSARI ISMARINI | XII IPA G | Teknik Industri | IT Telkom |
249 | TARULI ASTRID | XII IPA G | Hukum | Universitas Indonesia |
250 | ADDIAN MIRSHA | XII IPA H | FITM | Institut Teknologi Bandung |
251 | ADRIANI NURJANAH AGUNG | XII IPA H | Sistim Informasi | Universitas Indonesia |
252 | AHMAD HILMAN NABIL | XII IPA H | Material science | Nanyang Technological University |
253 | AHMAD HILMAN NABIL | XII IPA H | STEI | Institut Teknologi Bandung |
254 | BETA CANINA HARLYJOY | XII IPA H | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
255 | BETA CANINA HARLYJOY | XII IPA H | STEI | Institut Teknologi Bandung |
256 | CHRISTINA SHALOOM PARDOSI | XII IPA H | FTTM | Institut Teknologi Bandung |
257 | DINAR SURYANDARI | XII IPA H | SAPPK | Institut Teknologi Bandung |
258 | DURROTUL IKHRIMAH | XII IPA H | Kesehatan Masyarakat | Universitas Indonesia |
259 | DURROTUL IKHRIMAH | XII IPA H | Pendidikan Dokter | Univesitas Brawijaya |
260 | DWI INDAHAYU | XII IPA H | Ekonomi Pembangunan | Universitas Indonesia |
261 | FIENDA FERANI | XII IPA H | Teknik Informatika | IT Binus |
262 | FREDERICK YOHANES | XII IPA H | Teknik Informatika | IT Telkom |
263 | JANUAR BUDI PRASETYO | XII IPA H | Kemitraan | Institut Teknologi Bandung |
264 | LORA MARINA TIARANOFA | XII IPA H | FSRD | Institut Teknologi Bandung |
265 | MUNCIETO ANDREAS | XII IPA H | Pendidikan Dokter | Universitas Indonesia |
266 | MUNCIETO ANDREAS | XII IPA H | FTTM | Institut Teknologi Bandung |
267 | NOVELINE CESARIA | XII IPA H | Ilmu Komunikasi | Universitas Indonesia |
268 | RADEN AJENG REVINA NOVAHESTIN SYAFRIANA | XII IPA H | FTI | Institut Teknologi Bandung |
269 | RATNA SHAFIRA NAFITRI ROLAN | XII IPA H | Akuntansi | Universitas Indonesia |
270 | REZA ARMEYNALDO | XII IPA H | FITB | Institut Teknologi Bandung |
271 | RYAN GULFA WIJAYA | XII IPA H | SBM | Institut Teknologi Bandung |
272 | SONA TRISTANIA | XII IPA H | BSM | |
273 | TRIYA RACHMATIKA NOORHASSIM PUTRI | XII IPA H | Akuntansi | Universitas Indonesia |
274 | YOHANA CHRISTINA | XII IPA H | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
275 | ACHMAD FREDIAN | XII IPS | Administrasi Niaga | Universitas Indonesia |
276 | ANITA KUSUMARANNY | XII IPS | Akuntansi | Universitas Indonesia |
277 | ANITA KUSUMARANNY | XII IPS | Akuntansi | IM Telkom |
278 | BIVARIAN PRAWIROHARDJO | XII IPS | BSM | |
279 | CERIHANIKITA | XII IPS | BSM | |
280 | CERIHANIKITA | XII IPS | Prasetya Mulya | |
281 | CERIHANIKITA | XII IPS | Psikologi | UIN Syarif Hidayatullah |
282 | CERIHANIKITA | XII IPS | Komunikasi | Universitas Indonesia |
283 | DHIYAS SATYATAMA | XII IPS | Akuntansi | Universitas Indonesia |
284 | FITRI AGUSTIN | XII IPS | Akuntansi | UGM |
285 | GEANDINI KARINA | XII IPS | BSM | |
286 | GEANDINI KARINA | XII IPS | Komunikasi | Universitas Indonesia |
287 | HANICA RELINGGA DARA | XII IPS | Ilmu Ekonomi | Universitas Indonesia |
288 | HARIZAH PERSIANA MANGKUNEGARA | XII IPS | BSM | |
289 | HARIZAH PERSIANAH | XII IPS | Administrasi Fiskal | Universitas Indonesia |
290 | IGA TRISNA NURMA SARI | XII IPS | Akuntansi | Universitas Indonesia |
291 | INDIRA NUR SHADRINA | XII IPS | BSM | |
292 | INDIRA NUR SHADRINA | XII IPS | Manajemen | Universitas Indonesia |
293 | JULIVA SESIRIA | XII IPS | Deasin Kominikasi Visual | IT Telkom |
294 | LAURA KHAIRUNISA | XII IPS | Prasetya Mulya | |
295 | LIDYA RAMADANI | XII IPS | Manajemen | Universitas Indonesia |
296 | LIDYA RAMADHANI | XII IPS | Prasetya Mulya | |
297 | MALINDA LUNA CARISSA | XII IPS | Hukum | Universitas Indonesia |
298 | MEIDITA AGUSTINA | XII IPS | Prasetya Mulya | |
299 | MUHAMMAD AUDI VIALDO | XII IPS | BSM | |
300 | MUHAMMAD AUDI VIALDO | XII IPS | Prasetya Mulya | |
301 | MUHAMMAD AUDI VIALDO | XII IPS | Akuntansi | Universitas Indonesia |
302 | MUHAMMAD UMAR AL FARUQI | XII IPS | Akuntansi | Universitas Indonesia |
303 | OCTAVIA EKA DINININGRUM | XII IPS | BSM | |
304 | OCTAVIA EKA DINININGRUM | XII IPS | Administrasi Fiskal | Universitas Indonesia |
305 | PUTRI HUSNA | XII IPS | Prasetya Mulya | |
306 | PUTRI HUSNA RADITYA | XII IPS | SBM | Institut Teknologi Bandung |
307 | PUTRI HUSNA RADITYA | XII IPS | Sastra Inggris | Universitas Indonesia |
308 | RIVKY RASJID | XII IPS | BSM | |
309 | RIVKY RASJID | XII IPS | Manajemen | Universitas Indonesia |
310 | SITI LAILA KADRIAH | XII IPS | Psikologi | Universitas Indonesia |
311 | TIARA ADISTI | XII IPS | Prasetya Mulya | |
312 | TIARA ADISTI | XII IPS | Akuntansi | Universitas Indonesia |
313 | VENTY | XII IPS | Ilmu Ekonomi | Universitas Indonesia |
314 | CITTA PARAHITA W | XII IPS | Ilmu Hukum | Universitas Indonesia |
315 | ADE NURUL SAFRINA | XII SCIE | FTSL | Institut Teknologi Bandung |
316 | ADE NURUL SAFRINA | XII SCIE | Manjemen Informatika | UMN |
317 | ADE NURUL SAFRINA | XII SCIE | Manajemen Informatika | UMN |
318 | ADE NURUL SAFRINA | XII SCIE | Manajeman | Universitas Indonesia |
319 | ADE NURUL SAFRINA | XII SCIE | Hubungan Internasional | Universitas Parahyangan |
320 | AGUNG BIMO LISTRYANU | XII SCIE | FTTM | Institut Teknologi Bandung |
321 | ANINDYA INDRIVIANI | XII SCIE | Intern. Trade and Co, | Kyungsung University |
322 | ANINDYA INDRIVIANI | XII SCIE | SBM | Institut Teknologi Bandung |
323 | ANINDYA INDRIVIANI | XII SCIE | Business and Management | Arnhem University |
324 | ANINDYA INDRIVIANI | XII SCIE | SBM | Institut Teknologi Bandung |
325 | ANINDYA INDRIVIANI | XII SCIE | SBM | Institut Teknologi Bandung |
326 | ANNYA MUTIA | XII SCIE | FSRD | Institut Teknologi Bandung |
